EUR-UYU & UYU-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-UYU & UYU-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0210Hoch: 0.0225
| Datum | EUR-UYU | UYU-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.021607 | 46.2805 |
| So., 2. Aug. | 0.021607 | 46.2805 |
| Mo., 3. Aug. | 0.021577 | 46.3455 |
| Di., 4. Aug. | 0.021555 | 46.3928 |
| Mi., 5. Aug. | 0.021550 | 46.4046 |
| Do., 6. Aug. | 0.021518 | 46.4717 |
| Fr., 7. Aug. | 0.021543 | 46.4181 |
| Sa., 8. Aug. | 0.021552 | 46.3994 |
| So., 9. Aug. | 0.021552 | 46.3994 |
| Mo., 10. Aug. | 0.021483 | 46.5494 |
| Di., 11. Aug. | 0.021494 | 46.5253 |
| Mi., 12. Aug. | 0.021522 | 46.4637 |
| Do., 13. Aug. | 0.021640 | 46.2114 |
| Fr., 14. Aug. | 0.021584 | 46.3312 |
| Sa., 15. Aug. | 0.021602 | 46.2913 |
| Mo., 17. Aug. | 0.021560 | 46.3817 |
| Di., 18. Aug. | 0.021545 | 46.4152 |
| Mi., 19. Aug. | 0.021356 | 46.8256 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Uruguayischen Peso (UYU) ist die Währung von Uruguay. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.