EUR-UZS & UZS-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-UZS & UZS-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0001Hoch: 0.0001
| Datum | EUR-UZS | UZS-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00007263 | 13,768.16 |
| So., 2. Aug. | 0.00007263 | 13,768.16 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00007238 | 13,816.58 |
| Di., 4. Aug. | 0.00007273 | 13,748.77 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00007289 | 13,719.36 |
| Do., 6. Aug. | 0.00007272 | 13,751.55 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00007251 | 13,791.39 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00007254 | 13,785.83 |
| So., 9. Aug. | 0.00007254 | 13,785.83 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00007253 | 13,787.75 |
| Di., 11. Aug. | 0.00007257 | 13,780.75 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00007245 | 13,803 |
| Do., 13. Aug. | 0.00007258 | 13,777.42 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00007264 | 13,765.73 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00007270 | 13,754.41 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00007256 | 13,781.16 |
| Di., 18. Aug. | 0.00007280 | 13,735.41 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00007289 | 13,719.99 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Usbekische Som (UZS) ist die Währung von Usbekistan. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.