EUR-XOF & XOF-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-XOF & XOF-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0015Hoch: 0.0015
| Datum | EUR-XOF | XOF-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00152447 | 655.9645 |
| So., 2. Aug. | 0.00152447 | 655.9645 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00152431 | 656.0351 |
| Di., 4. Aug. | 0.00152440 | 655.9937 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00152434 | 656.0220 |
| Do., 6. Aug. | 0.00152476 | 655.8402 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00152389 | 656.2136 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00152451 | 655.9488 |
| So., 9. Aug. | 0.00152451 | 655.9488 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00152451 | 655.9481 |
| Di., 11. Aug. | 0.00152529 | 655.6148 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00152339 | 656.4326 |
| Do., 13. Aug. | 0.00152479 | 655.8286 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00152346 | 656.4017 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00152478 | 655.8337 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00152182 | 657.1089 |
| Di., 18. Aug. | 0.00152543 | 655.5525 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00152037 | 657.7358 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Cfa Franc (XOF) ist die Währung von Central African Republic. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.