EUR-YER & YER-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-YER & YER-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0035Hoch: 0.0037
| Datum | EUR-YER | YER-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00363739 | 274.9221 |
| So., 2. Aug. | 0.00363739 | 274.9221 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00364093 | 274.6552 |
| Di., 4. Aug. | 0.00364178 | 274.5912 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00363343 | 275.2219 |
| Do., 6. Aug. | 0.00365771 | 273.3950 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00366101 | 273.1485 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00362809 | 275.6269 |
| So., 9. Aug. | 0.00362809 | 275.6269 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00363098 | 275.4076 |
| Di., 11. Aug. | 0.00363487 | 275.1129 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00365244 | 273.7897 |
| Do., 13. Aug. | 0.00365570 | 273.5451 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00364410 | 274.4160 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00364457 | 274.3811 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00363441 | 275.1479 |
| Di., 18. Aug. | 0.00364293 | 274.5043 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00363415 | 275.1674 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Jemen-Rial (YER) ist die Währung von Jemen. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.