EUR-ZMW & ZMW-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-ZMW & ZMW-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0384Hoch: 0.0487
| Datum | EUR-ZMW | ZMW-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.046283 | 21.6062 |
| So., 2. Aug. | 0.046283 | 21.6062 |
| Mo., 3. Aug. | 0.046176 | 21.6563 |
| Di., 4. Aug. | 0.045897 | 21.7878 |
| Mi., 5. Aug. | 0.045391 | 22.0307 |
| Do., 6. Aug. | 0.045552 | 21.9529 |
| Fr., 7. Aug. | 0.045946 | 21.7646 |
| Sa., 8. Aug. | 0.045963 | 21.7567 |
| So., 9. Aug. | 0.045963 | 21.7567 |
| Mo., 10. Aug. | 0.046267 | 21.6137 |
| Di., 11. Aug. | 0.046290 | 21.6027 |
| Mi., 12. Aug. | 0.046030 | 21.7247 |
| Do., 13. Aug. | 0.046117 | 21.6839 |
| Fr., 14. Aug. | 0.045759 | 21.8537 |
| Sa., 15. Aug. | 0.045796 | 21.8359 |
| Mo., 17. Aug. | 0.045707 | 21.8784 |
| Di., 18. Aug. | 0.045826 | 21.8215 |
| Mi., 19. Aug. | 0.046133 | 21.6766 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Sambischen Kwacha (ZMW) ist die Währung von Sambia. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.