Albanischer Lek (ALL) Wechselkurse
🇦🇱
ALL
L
ALL Profil
| Währungen | Von ALL | Nach ALL | Historisch |
|---|---|---|---|
| 🇦🇱ALL -🇦🇫Afghan Afghani | 1 ALL = 0.825692 AFN | 1 AFN = 1.2111 ALL | ALL AFN |
| 🇦🇱ALL -🇪🇬Ägyptisches Pfund | 1 ALL = 0.642093 EGP | 1 EGP = 1.5574 ALL | ALL EGP |
| 🇦🇱ALL -🇩🇿Algerische Dinar | 1 ALL = 1.6790 DZD | 1 DZD = 0.595575 ALL | ALL DZD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇷Argentinischen Peso | 1 ALL = 19.0163 ARS | 1 ARS = 0.052586 ALL | ALL ARS |
| 🇦🇱ALL -🇦🇲Armenischer Dram | 1 ALL = 4.5746 AMD | 1 AMD = 0.218600 ALL | ALL AMD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇼Aruban Florin | 1 ALL = 0.022687 AWG | 1 AWG = 44.0780 ALL | ALL AWG |
| 🇦🇱ALL -🇪🇹Äthiopischer Birr | 1 ALL = 2.0468 ETB | 1 ETB = 0.488567 ALL | ALL ETB |
| 🇦🇱ALL -🇦🇺Australischer Dollar | 1 ALL = 0.017452 AUD | 1 AUD = 57.2996 ALL | ALL AUD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇿Azerbaijani New Manat | 1 ALL = 0.021433 AZN | 1 AZN = 46.6581 ALL | ALL AZN |
| 🇦🇱ALL -🇧🇸Bahama-Dollar | 1 ALL = 0.012607 BSD | 1 BSD = 79.3209 ALL | ALL BSD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇭Bahrain-Dinar | 1 ALL = 0.00475272 BHD | 1 BHD = 210.4060 ALL | ALL BHD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 ALL = 1.5494 BDT | 1 BDT = 0.645417 ALL | ALL BDT |
| 🇦🇱ALL -🇧🇧Barbados-Dollar | 1 ALL = 0.025392 BBD | 1 BBD = 39.3832 ALL | ALL BBD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇾Belarus-Rubel | 1 ALL = 0.038836 BYN | 1 BYN = 25.7490 ALL | ALL BYN |
| 🇦🇱ALL -🇧🇿Belizean Dollar | 1 ALL = 0.025356 BZD | 1 BZD = 39.4388 ALL | ALL BZD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇲Bermuda-Dollar | 1 ALL = 0.012604 BMD | 1 BMD = 79.3404 ALL | ALL BMD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇴Boliviano | 1 ALL = 0.155967 BOB | 1 BOB = 6.4116 ALL | ALL BOB |
| 🇦🇱ALL -🇧🇦Bosnisch Convertible Marka | 1 ALL = 0.021218 BAM | 1 BAM = 47.1308 ALL | ALL BAM |
| 🇦🇱ALL -🇧🇼Botswana Pula | 1 ALL = 0.168800 BWP | 1 BWP = 5.9242 ALL | ALL BWP |
| 🇦🇱ALL -🇧🇷Brasilianischer Real | 1 ALL = 0.064617 BRL | 1 BRL = 15.4759 ALL | ALL BRL |
| 🇦🇱ALL -🇬🇧Britisches Pfund | 1 ALL = 0.00930611 GBP | 1 GBP = 107.4563 ALL | ALL GBP |
| 🇦🇱ALL -🇧🇳Bruneian Dollar | 1 ALL = 0.015975 BND | 1 BND = 62.5981 ALL | ALL BND |
| 🇦🇱ALL -🇧🇬Bulgarischer Lew | 1 ALL = 0.021381 BGN | 1 BGN = 46.7708 ALL | ALL BGN |
| 🇦🇱ALL -🇲🇲Burmesischen Kyat | 1 ALL = 26.4650 MMK | 1 MMK = 0.037786 ALL | ALL MMK |
| 🇦🇱ALL -🇧🇮Burundische Franc | 1 ALL = 37.7004 BIF | 1 BIF = 0.026525 ALL | ALL BIF |
| 🇦🇱ALL -🇰🇾Caymanian Dollar | 1 ALL = 0.010507 KYD | 1 KYD = 95.1744 ALL | ALL KYD |
| 🇦🇱ALL -🇨🇫Cfa Franc | 1 ALL = 7.1161 XOF | 1 XOF = 0.140526 ALL | ALL XOF |
| 🇦🇱ALL -🇵🇫Cfp-Franc | 1 ALL = 1.2938 XPF | 1 XPF = 0.772937 ALL | ALL XPF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇱Chilenischer Peso | 1 ALL = 11.7350 CLP | 1 CLP = 0.085215 ALL | ALL CLP |
| 🇦🇱ALL -🇨🇳Chinesischer Renminbi Yuan | 1 ALL = 0.084589 CNY | 1 CNY = 11.8219 ALL | ALL CNY |
| 🇦🇱ALL -🇰🇲Comoran Franc | 1 ALL = 5.3441 KMF | 1 KMF = 0.187123 ALL | ALL KMF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇷Costa Rica Colon | 1 ALL = 5.7182 CRC | 1 CRC = 0.174879 ALL | ALL CRC |
| 🇦🇱ALL -🇨🇺Cuban Convertible Peso | 1 ALL = 0.012604 CUC | 1 CUC = 79.3404 ALL | ALL CUC |
| 🇦🇱ALL -🇩🇰Dänische Krone | 1 ALL = 0.081036 DKK | 1 DKK = 12.3402 ALL | ALL DKK |
| 🇦🇱ALL -🇩🇪Deutsch Mark | 1 ALL = 0.021647 DEM | 1 DEM = 46.1966 ALL | ALL DEM |
| 🇦🇱ALL -🇩🇯Djiboutian Franc | 1 ALL = 2.2450 DJF | 1 DJF = 0.445437 ALL | ALL DJF |
| 🇦🇱ALL -🇩🇲Dominikanische Peso | 1 ALL = 0.746267 DOP | 1 DOP = 1.3400 ALL | ALL DOP |
| 🇦🇱ALL -🇪🇨Ecuadorianische Sucre | 1 ALL = 315.0981 ECS | 1 ECS = 0.00317361 ALL | ALL ECS |
| 🇦🇱ALL -🇦🇪Emirati Dirham | 1 ALL = 0.046288 AED | 1 AED = 21.6039 ALL | ALL AED |
| 🇦🇱ALL -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 ALL = 0.189059 ERN | 1 ERN = 5.2894 ALL | ALL ERN |
| 🇦🇱ALL -🇪🇺Euro | 1 ALL = 0.010842 EUR | 1 EUR = 92.2359 ALL | ALL EUR |
| 🇦🇱ALL -🇫🇰Falkland Pfund | 1 ALL = 0.00932356 FKP | 1 FKP = 107.2551 ALL | ALL FKP |
| 🇦🇱ALL -🇫🇯Fidschi-Dollar | 1 ALL = 0.027935 FJD | 1 FJD = 35.7970 ALL | ALL FJD |
| 🇦🇱ALL -🇬🇲Gambische Dalasi | 1 ALL = 0.932694 GMD | 1 GMD = 1.0722 ALL | ALL GMD |
| 🇦🇱ALL -🇬🇪Georgian Lari | 1 ALL = 0.032833 GEL | 1 GEL = 30.4571 ALL | ALL GEL |
| 🇦🇱ALL -🇬🇭Ghanaische Cedi | 1 ALL = 0.143300 GHS | 1 GHS = 6.9784 ALL | ALL GHS |
| 🇦🇱ALL -🇬🇮Gibraltar-Pfund | 1 ALL = 0.00932356 GIP | 1 GIP = 107.2551 ALL | ALL GIP |
| 🇦🇱ALL -🇬🇹Guatemaltekische Quetzal | 1 ALL = 0.096220 GTQ | 1 GTQ = 10.3929 ALL | ALL GTQ |
| 🇦🇱ALL -🇬🇳Guineische Franc | 1 ALL = 110.8144 GNF | 1 GNF = 0.00902410 ALL | ALL GNF |
| 🇦🇱ALL -🇬🇾Guyanese Dollar | 1 ALL = 2.6368 GYD | 1 GYD = 0.379243 ALL | ALL GYD |
| 🇦🇱ALL -🇭🇹Haitianische Gourde | 1 ALL = 1.6487 HTG | 1 HTG = 0.606540 ALL | ALL HTG |
| 🇦🇱ALL -🇦🇳Holländische Gulden | 1 ALL = 0.022558 ANG | 1 ANG = 44.3296 ALL | ALL ANG |
| 🇦🇱ALL -🇭🇳Honduranische Lempira | 1 ALL = 0.338434 HNL | 1 HNL = 2.9548 ALL | ALL HNL |
| 🇦🇱ALL -🇭🇰Hongkong Dollar | 1 ALL = 0.098819 HKD | 1 HKD = 10.1195 ALL | ALL HKD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇻In El Salvador Colon | 1 ALL = 0.110321 SVC | 1 SVC = 9.0645 ALL | ALL SVC |
| 🇦🇱ALL -🇮🇳Indische Rupie | 1 ALL = 1.1908 INR | 1 INR = 0.839762 ALL | ALL INR |
| 🇦🇱ALL -🇮🇩Indonesische Rupiah | 1 ALL = 222.3207 IDR | 1 IDR = 0.00449801 ALL | ALL IDR |
| 🇦🇱ALL -🇮🇶Irakische Dinar | 1 ALL = 16.5157 IQD | 1 IQD = 0.060549 ALL | ALL IQD |
| 🇦🇱ALL -🇮🇷Iranischer Rial | 1 ALL = 17,325.36 IRR | 1 IRR = 0.00005772 ALL | ALL IRR |
| 🇦🇱ALL -🇮🇸Isländische Krone | 1 ALL = 1.5266 ISK | 1 ISK = 0.655057 ALL | ALL ISK |
| 🇦🇱ALL -🇮🇱Israelischer Schekel | 1 ALL = 0.037926 ILS | 1 ILS = 26.3672 ALL | ALL ILS |
| 🇦🇱ALL -🇯🇲Jamaikanischer Dollar | 1 ALL = 1.9984 JMD | 1 JMD = 0.500407 ALL | ALL JMD |
| 🇦🇱ALL -🇯🇵Japanische Yen | 1 ALL = 1.9443 JPY | 1 JPY = 0.514328 ALL | ALL JPY |
| 🇦🇱ALL -🇾🇪Jemen-Rial | 1 ALL = 2.9871 YER | 1 YER = 0.334769 ALL | ALL YER |
| 🇦🇱ALL -🇯🇴Jordanischer Dinar | 1 ALL = 0.00893582 JOD | 1 JOD = 111.9092 ALL | ALL JOD |
| 🇦🇱ALL -🇰🇭Kambodschanischer Riel | 1 ALL = 51.0186 KHR | 1 KHR = 0.019601 ALL | ALL KHR |
| 🇦🇱ALL -🇨🇦Kanadischer Dollar | 1 ALL = 0.017423 CAD | 1 CAD = 57.3967 ALL | ALL CAD |
| 🇦🇱ALL -🇨🇻Kapverdische Escudo | 1 ALL = 1.1959 CVE | 1 CVE = 0.836216 ALL | ALL CVE |
| 🇦🇱ALL -🇰🇪Kenia-Schilling | 1 ALL = 1.6311 KES | 1 KES = 0.613095 ALL | ALL KES |
| 🇦🇱ALL -🇵🇬Kina | 1 ALL = 0.056834 PGK | 1 PGK = 17.5950 ALL | ALL PGK |
| 🇦🇱ALL -🇨🇴Kolumbianischer Peso | 1 ALL = 39.4642 COP | 1 COP = 0.025339 ALL | ALL COP |
| 🇦🇱ALL -🇨🇬Kongolesische Franc | 1 ALL = 28.7370 CDF | 1 CDF = 0.034798 ALL | ALL CDF |
| 🇦🇱ALL -🇭🇷Kroatische Kuna | 1 ALL = 0.081705 HRK | 1 HRK = 12.2392 ALL | ALL HRK |
| 🇦🇱ALL -🇨🇺Kubanischen Peso | 1 ALL = 0.334004 CUP | 1 CUP = 2.9940 ALL | ALL CUP |
| 🇦🇱ALL -🇰🇼Kuwait-Dinar | 1 ALL = 0.00389311 KWD | 1 KWD = 256.8643 ALL | ALL KWD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇴Kwanza | 1 ALL = 11.5704 AOA | 1 AOA = 0.086427 ALL | ALL AOA |
| 🇦🇱ALL -🇰🇬Kyrgyzstani Som | 1 ALL = 1.1022 KGS | 1 KGS = 0.907275 ALL | ALL KGS |
| 🇦🇱ALL -🇱🇦Lao | 1 ALL = 282.7030 LAK | 1 LAK = 0.00353728 ALL | ALL LAK |
| 🇦🇱ALL -🇱🇸Lesotho Loti | 1 ALL = 0.201422 LSL | 1 LSL = 4.9647 ALL | ALL LSL |
| 🇦🇱ALL -🇱🇻Lettische Lat | 1 ALL = 0.00762399 LVL | 1 LVL = 131.1650 ALL | ALL LVL |
| 🇦🇱ALL -🇱🇧Libanesisches Pfund | 1 ALL = 1,128.98 LBP | 1 LBP = 0.00088576 ALL | ALL LBP |
| 🇦🇱ALL -🇱🇾Libysche Dinar | 1 ALL = 0.079997 LYD | 1 LYD = 12.5005 ALL | ALL LYD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇿Lilangeni | 1 ALL = 0.201454 SZL | 1 SZL = 4.9639 ALL | ALL SZL |
| 🇦🇱ALL -🇲🇴Macau Pataca | 1 ALL = 0.101808 MOP | 1 MOP = 9.8224 ALL | ALL MOP |
| 🇦🇱ALL -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 ALL = 54.0898 MGA | 1 MGA = 0.018488 ALL | ALL MGA |
| 🇦🇱ALL -🇲🇼Malawische Kwacha | 1 ALL = 21.8605 MWK | 1 MWK = 0.045745 ALL | ALL MWK |
| 🇦🇱ALL -🇲🇾Malaysischer Ringgit | 1 ALL = 0.050996 MYR | 1 MYR = 19.6093 ALL | ALL MYR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇦Marokkanischer Dirham | 1 ALL = 0.118157 MAD | 1 MAD = 8.4633 ALL | ALL MAD |
| 🇦🇱ALL -🇲🇺Mauritius-Rupie | 1 ALL = 0.590995 MUR | 1 MUR = 1.6921 ALL | ALL MUR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇰Mazedonische Dinar | 1 ALL = 0.667941 MKD | 1 MKD = 1.4971 ALL | ALL MKD |
| 🇦🇱ALL -🇲🇿Metical | 1 ALL = 0.805449 MZN | 1 MZN = 1.2415 ALL | ALL MZN |
| 🇦🇱ALL -🇲🇽Mexikanischer Peso | 1 ALL = 0.213091 MXN | 1 MXN = 4.6928 ALL | ALL MXN |
| 🇦🇱ALL -🇲🇩Moldovan Leu | 1 ALL = 0.217165 MDL | 1 MDL = 4.6048 ALL | ALL MDL |
| 🇦🇱ALL -🇲🇳Mongolische Tughrik | 1 ALL = 45.3367 MNT | 1 MNT = 0.022057 ALL | ALL MNT |
| 🇦🇱ALL -🇳🇦Namibischer Dollar | 1 ALL = 0.201426 NAD | 1 NAD = 4.9646 ALL | ALL NAD |
| 🇦🇱ALL -🇳🇵Nepalesische Rupie | 1 ALL = 1.9049 NPR | 1 NPR = 0.524966 ALL | ALL NPR |
| 🇦🇱ALL -🇳🇿Neuseeland-Dollar | 1 ALL = 0.021420 NZD | 1 NZD = 46.6849 ALL | ALL NZD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇹Ngultrum | 1 ALL = 1.1902 BTN | 1 BTN = 0.840186 ALL | ALL BTN |
| 🇦🇱ALL -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 ALL = 1.4868 VUV | 1 VUV = 0.672563 ALL | ALL VUV |
| 🇦🇱ALL -🇳🇮Nicaraguacordoba | 1 ALL = 0.463978 NIO | 1 NIO = 2.1553 ALL | ALL NIO |
| 🇦🇱ALL -🇳🇬Nigerianischen Naira | 1 ALL = 16.6607 NGN | 1 NGN = 0.060021 ALL | ALL NGN |
| 🇦🇱ALL -🇳🇴Norwegische Krone | 1 ALL = 0.116830 NOK | 1 NOK = 8.5595 ALL | ALL NOK |
| 🇦🇱ALL -🇴🇲Omanrial | 1 ALL = 0.00484628 OMR | 1 OMR = 206.3438 ALL | ALL OMR |
| 🇦🇱ALL -🇦🇬Ost Caribbean Dollar | 1 ALL = 0.034063 XCD | 1 XCD = 29.3576 ALL | ALL XCD |
| 🇦🇱ALL -🇲🇷Ouguiya | 1 ALL = 4.4996 MRO | 1 MRO = 0.222242 ALL | ALL MRO |
| 🇦🇱ALL -🇹🇴Pa'Anga | 1 ALL = 0.030347 TOP | 1 TOP = 32.9519 ALL | ALL TOP |
| 🇦🇱ALL -🇵🇰Pakistanische Rupie | 1 ALL = 3.4961 PKR | 1 PKR = 0.286031 ALL | ALL PKR |
| 🇦🇱ALL -🇵🇦Panamesische Balboa | 1 ALL = 0.012603 PAB | 1 PAB = 79.3438 ALL | ALL PAB |
| 🇦🇱ALL -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 ALL = 75.4295 PYG | 1 PYG = 0.013257 ALL | ALL PYG |
| 🇦🇱ALL -🇵🇪Peruanischen Sol | 1 ALL = 0.042283 PEN | 1 PEN = 23.6503 ALL | ALL PEN |
| 🇦🇱ALL -🇵🇭Philippinischer Peso | 1 ALL = 0.788962 PHP | 1 PHP = 1.2675 ALL | ALL PHP |
| 🇦🇱ALL -🇵🇱Polnischer Zloty | 1 ALL = 0.046700 PLN | 1 PLN = 21.4134 ALL | ALL PLN |
| 🇦🇱ALL -🇶🇦Qatari Riyal | 1 ALL = 0.046067 QAR | 1 QAR = 21.7076 ALL | ALL QAR |
| 🇦🇱ALL -🇷🇼Ruandische Franc | 1 ALL = 18.5572 RWF | 1 RWF = 0.053888 ALL | ALL RWF |
| 🇦🇱ALL -🇲🇻Rufiyaa | 1 ALL = 0.194858 MVR | 1 MVR = 5.1320 ALL | ALL MVR |
| 🇦🇱ALL -🇷🇴Rumänischer Leu | 1 ALL = 0.056931 RON | 1 RON = 17.5650 ALL | ALL RON |
| 🇦🇱ALL -🇷🇺Russischer Rubel | 1 ALL = 1.0858 RUB | 1 RUB = 0.920952 ALL | ALL RUB |
| 🇦🇱ALL -🇿🇲Sambischen Kwacha | 1 ALL = 0.241114 ZMW | 1 ZMW = 4.1474 ALL | ALL ZMW |
| 🇦🇱ALL -🇼🇸Samoan Tala | 1 ALL = 0.034259 WST | 1 WST = 29.1895 ALL | ALL WST |
| 🇦🇱ALL -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 ALL = 260.8758 STD | 1 STD = 0.00383324 ALL | ALL STD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇦Saudi Arabian Riyal | 1 ALL = 0.047338 SAR | 1 SAR = 21.1245 ALL | ALL SAR |
| 🇦🇱ALL -🇸🇪Schwedische Krone | 1 ALL = 0.120860 SEK | 1 SEK = 8.2741 ALL | ALL SEK |
| 🇦🇱ALL -🇨🇭Schweizerfranken | 1 ALL = 0.010194 CHF | 1 CHF = 98.0982 ALL | ALL CHF |
| 🇦🇱ALL -🇷🇸Serbischer Dinar | 1 ALL = 1.2722 RSD | 1 RSD = 0.786054 ALL | ALL RSD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇨Seychellen-Rupie | 1 ALL = 0.172738 SCR | 1 SCR = 5.7891 ALL | ALL SCR |
| 🇦🇱ALL -🇸🇱Sierra Leone Leone | 1 ALL = 264.2980 SLL | 1 SLL = 0.00378361 ALL | ALL SLL |
| 🇦🇱ALL -🇿🇼Simbabwe-Dollar | 1 ALL = 4.0585 ZWL | 1 ZWL = 0.246399 ALL | ALL ZWL |
| 🇦🇱ALL -🇸🇬Singapur-Dollar | 1 ALL = 0.015951 SGD | 1 SGD = 62.6924 ALL | ALL SGD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇮Slowenisch Tolar | 1 ALL = 2.7286 SIT | 1 SIT = 0.366491 ALL | ALL SIT |
| 🇦🇱ALL -🇸🇧Solomon Islander Dollar | 1 ALL = 0.100838 SBD | 1 SBD = 9.9169 ALL | ALL SBD |
| 🇦🇱ALL -🇹🇯Somoni | 1 ALL = 0.116205 TJS | 1 TJS = 8.6055 ALL | ALL TJS |
| 🇦🇱ALL -🇱🇰Sri-Lanka-Rupie | 1 ALL = 4.1370 LKR | 1 LKR = 0.241721 ALL | ALL LKR |
| 🇦🇱ALL -🇿🇦Südafrikanischer Rand | 1 ALL = 0.201176 ZAR | 1 ZAR = 4.9708 ALL | ALL ZAR |
| 🇦🇱ALL -🇸🇩Sudanesische Pfund | 1 ALL = 7.5813 SDG | 1 SDG = 0.131904 ALL | ALL SDG |
| 🇦🇱ALL -🇰🇷Südkoreanischer Won | 1 ALL = 16.9282 KRW | 1 KRW = 0.059073 ALL | ALL KRW |
| 🇦🇱ALL -🇸🇷Surinamischen Dollar | 1 ALL = 0.475553 SRD | 1 SRD = 2.1028 ALL | ALL SRD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇾Syrische Pfund | 1 ALL = 163.8763 SYP | 1 SYP = 0.00610217 ALL | ALL SYP |
| 🇦🇱ALL -🇹🇼Taiwan New Dollar | 1 ALL = 0.397457 TWD | 1 TWD = 2.5160 ALL | ALL TWD |
| 🇦🇱ALL -🇹🇿Tansania-Schilling | 1 ALL = 33.3378 TZS | 1 TZS = 0.029996 ALL | ALL TZS |
| 🇦🇱ALL -🇰🇿Tenge | 1 ALL = 5.7420 KZT | 1 KZT = 0.174154 ALL | ALL KZT |
| 🇦🇱ALL -🇹🇭Thai Baht | 1 ALL = 0.414127 THB | 1 THB = 2.4147 ALL | ALL THB |
| 🇦🇱ALL -🇹🇹Trinidadian Dollar | 1 ALL = 0.085346 TTD | 1 TTD = 11.7170 ALL | ALL TTD |
| 🇦🇱ALL -🇨🇿Tschechische Krone | 1 ALL = 0.262290 CZK | 1 CZK = 3.8126 ALL | ALL CZK |
| 🇦🇱ALL -🇹🇳Tunesischer Dinar | 1 ALL = 0.036785 TND | 1 TND = 27.1848 ALL | ALL TND |
| 🇦🇱ALL -🇹🇷Türkische Lira | 1 ALL = 0.610409 TRY | 1 TRY = 1.6382 ALL | ALL TRY |
| 🇦🇱ALL -🇹🇲Turkmenistani Manat | 1 ALL = 0.044114 TMT | 1 TMT = 22.6687 ALL | ALL TMT |
| 🇦🇱ALL -🇺🇬Uganda-Schilling | 1 ALL = 47.5786 UGX | 1 UGX = 0.021018 ALL | ALL UGX |
| 🇦🇱ALL -🇺🇦Ukrainische Griwna | 1 ALL = 0.561571 UAH | 1 UAH = 1.7807 ALL | ALL UAH |
| 🇦🇱ALL -🇭🇺Ungarische Forint | 1 ALL = 3.9224 HUF | 1 HUF = 0.254946 ALL | ALL HUF |
| 🇦🇱ALL -🇺🇾Uruguayischen Peso | 1 ALL = 0.507346 UYU | 1 UYU = 1.9710 ALL | ALL UYU |
| 🇦🇱ALL -🇺🇸Us Dollar | 1 ALL = 0.012604 USD | 1 USD = 79.3404 ALL | ALL USD |
| 🇦🇱ALL -🇺🇿Usbekische Som | 1 ALL = 148.6988 UZS | 1 UZS = 0.00672500 ALL | ALL UZS |
| 🇦🇱ALL -🇻🇪Venezolanischen Bolívar | 1 ALL = 45,658.36 VEF | 1 VEF = 0.00002190 ALL | ALL VEF |
| 🇦🇱ALL -🇻🇳Vietnamesischer Dong | 1 ALL = 327.9794 VND | 1 VND = 0.00304897 ALL | ALL VND |
| 🇦🇱ALL -🇨🇫Zentralafrikanische Franc | 1 ALL = 7.1160 XAF | 1 XAF = 0.140528 ALL | ALL XAF |
Albanischer Lek ist die Währung, die in Albanien verwendet wird. Der Währungscode ist ALL. Die in der obigen Tabelle aufgeführten Wechselkurse gelten für das Datum 7.9.2026. Bitte beachten Sie, dass diese Wechselkurse auf Interbank-Wechselkursen basieren, die täglich um 13.15 GMT erfasst werden. Interbank-Wechselkurse sind die realen Wechselkurse, die von Banken für Devisentransaktionen verwendet werden. Diese Kurse können von den Wechselkursen abweichen, die von der Zentralbank in Albanien als Referenzkurse aufgeführt werden.