Dominikanische Peso (DOP) Wechselkurse
🇩🇲
DOP
RD$
DOP Profil
NameDominikanische Peso
SymbolRD$
UntereinheitCentavo
Untereinheiten1 / 100
ZentralbankZentralbank der Dominikanischen Republik
| Währungen | Von DOP | Nach DOP | Historisch |
|---|---|---|---|
| 🇩🇲DOP -🇦🇫Afghan Afghani | 1 DOP = 1.1064 AFN | 1 AFN = 0.903808 DOP | DOP AFN |
| 🇩🇲DOP -🇪🇬Ägyptisches Pfund | 1 DOP = 0.860407 EGP | 1 EGP = 1.1622 DOP | DOP EGP |
| 🇩🇲DOP -🇦🇱Albanischer Lek | 1 DOP = 1.3400 ALL | 1 ALL = 0.746267 DOP | DOP ALL |
| 🇩🇲DOP -🇩🇿Algerische Dinar | 1 DOP = 2.2499 DZD | 1 DZD = 0.444458 DOP | DOP DZD |
| 🇩🇲DOP -🇦🇷Argentinischen Peso | 1 DOP = 25.4819 ARS | 1 ARS = 0.039244 DOP | DOP ARS |
| 🇩🇲DOP -🇦🇲Armenischer Dram | 1 DOP = 6.1299 AMD | 1 AMD = 0.163134 DOP | DOP AMD |
| 🇩🇲DOP -🇦🇼Aruban Florin | 1 DOP = 0.030401 AWG | 1 AWG = 32.8939 DOP | DOP AWG |
| 🇩🇲DOP -🇪🇹Äthiopischer Birr | 1 DOP = 2.7427 ETB | 1 ETB = 0.364601 DOP | DOP ETB |
| 🇩🇲DOP -🇦🇺Australischer Dollar | 1 DOP = 0.023386 AUD | 1 AUD = 42.7608 DOP | DOP AUD |
| 🇩🇲DOP -🇦🇿Azerbaijani New Manat | 1 DOP = 0.028720 AZN | 1 AZN = 34.8194 DOP | DOP AZN |
| 🇩🇲DOP -🇧🇸Bahama-Dollar | 1 DOP = 0.016893 BSD | 1 BSD = 59.1946 DOP | DOP BSD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇭Bahrain-Dinar | 1 DOP = 0.00636866 BHD | 1 BHD = 157.0190 DOP | DOP BHD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 DOP = 2.0762 BDT | 1 BDT = 0.481653 DOP | DOP BDT |
| 🇩🇲DOP -🇧🇧Barbados-Dollar | 1 DOP = 0.034025 BBD | 1 BBD = 29.3904 DOP | DOP BBD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇾Belarus-Rubel | 1 DOP = 0.052041 BYN | 1 BYN = 19.2156 DOP | DOP BYN |
| 🇩🇲DOP -🇧🇿Belizean Dollar | 1 DOP = 0.033977 BZD | 1 BZD = 29.4319 DOP | DOP BZD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇲Bermuda-Dollar | 1 DOP = 0.016889 BMD | 1 BMD = 59.2091 DOP | DOP BMD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇴Boliviano | 1 DOP = 0.208996 BOB | 1 BOB = 4.7848 DOP | DOP BOB |
| 🇩🇲DOP -🇧🇦Bosnisch Convertible Marka | 1 DOP = 0.028432 BAM | 1 BAM = 35.1722 DOP | DOP BAM |
| 🇩🇲DOP -🇧🇼Botswana Pula | 1 DOP = 0.226193 BWP | 1 BWP = 4.4210 DOP | DOP BWP |
| 🇩🇲DOP -🇧🇷Brasilianischer Real | 1 DOP = 0.086586 BRL | 1 BRL = 11.5492 DOP | DOP BRL |
| 🇩🇲DOP -🇬🇧Britisches Pfund | 1 DOP = 0.012470 GBP | 1 GBP = 80.1911 DOP | DOP GBP |
| 🇩🇲DOP -🇧🇳Bruneian Dollar | 1 DOP = 0.021406 BND | 1 BND = 46.7149 DOP | DOP BND |
| 🇩🇲DOP -🇧🇬Bulgarischer Lew | 1 DOP = 0.028650 BGN | 1 BGN = 34.9035 DOP | DOP BGN |
| 🇩🇲DOP -🇲🇲Burmesischen Kyat | 1 DOP = 35.4631 MMK | 1 MMK = 0.028198 DOP | DOP MMK |
| 🇩🇲DOP -🇧🇮Burundische Franc | 1 DOP = 50.5187 BIF | 1 BIF = 0.019795 DOP | DOP BIF |
| 🇩🇲DOP -🇰🇾Caymanian Dollar | 1 DOP = 0.014079 KYD | 1 KYD = 71.0255 DOP | DOP KYD |
| 🇩🇲DOP -🇨🇫Cfa Franc | 1 DOP = 9.5356 XOF | 1 XOF = 0.104870 DOP | DOP XOF |
| 🇩🇲DOP -🇵🇫Cfp-Franc | 1 DOP = 1.7337 XPF | 1 XPF = 0.576817 DOP | DOP XPF |
| 🇩🇲DOP -🇨🇱Chilenischer Peso | 1 DOP = 15.7250 CLP | 1 CLP = 0.063593 DOP | DOP CLP |
| 🇩🇲DOP -🇨🇳Chinesischer Renminbi Yuan | 1 DOP = 0.113349 CNY | 1 CNY = 8.8223 DOP | DOP CNY |
| 🇩🇲DOP -🇰🇲Comoran Franc | 1 DOP = 7.1611 KMF | 1 KMF = 0.139644 DOP | DOP KMF |
| 🇩🇲DOP -🇨🇷Costa Rica Colon | 1 DOP = 7.6625 CRC | 1 CRC = 0.130507 DOP | DOP CRC |
| 🇩🇲DOP -🇨🇺Cuban Convertible Peso | 1 DOP = 0.016889 CUC | 1 CUC = 59.2091 DOP | DOP CUC |
| 🇩🇲DOP -🇩🇰Dänische Krone | 1 DOP = 0.108588 DKK | 1 DKK = 9.2091 DOP | DOP DKK |
| 🇩🇲DOP -🇩🇪Deutsch Mark | 1 DOP = 0.029007 DEM | 1 DEM = 34.4750 DOP | DOP DEM |
| 🇩🇲DOP -🇩🇯Djiboutian Franc | 1 DOP = 3.0083 DJF | 1 DJF = 0.332415 DOP | DOP DJF |
| 🇩🇲DOP -🇪🇨Ecuadorianische Sucre | 1 DOP = 422.2325 ECS | 1 ECS = 0.00236836 DOP | DOP ECS |
| 🇩🇲DOP -🇦🇪Emirati Dirham | 1 DOP = 0.062026 AED | 1 AED = 16.1223 DOP | DOP AED |
| 🇩🇲DOP -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 DOP = 0.253340 ERN | 1 ERN = 3.9473 DOP | DOP ERN |
| 🇩🇲DOP -🇪🇺Euro | 1 DOP = 0.014528 EUR | 1 EUR = 68.8326 DOP | DOP EUR |
| 🇩🇲DOP -🇫🇰Falkland Pfund | 1 DOP = 0.012494 FKP | 1 FKP = 80.0410 DOP | DOP FKP |
| 🇩🇲DOP -🇫🇯Fidschi-Dollar | 1 DOP = 0.037433 FJD | 1 FJD = 26.7141 DOP | DOP FJD |
| 🇩🇲DOP -🇬🇲Gambische Dalasi | 1 DOP = 1.2498 GMD | 1 GMD = 0.800120 DOP | DOP GMD |
| 🇩🇲DOP -🇬🇪Georgian Lari | 1 DOP = 0.043996 GEL | 1 GEL = 22.7291 DOP | DOP GEL |
| 🇩🇲DOP -🇬🇭Ghanaische Cedi | 1 DOP = 0.192022 GHS | 1 GHS = 5.2077 DOP | DOP GHS |
| 🇩🇲DOP -🇬🇮Gibraltar-Pfund | 1 DOP = 0.012494 GIP | 1 GIP = 80.0410 DOP | DOP GIP |
| 🇩🇲DOP -🇬🇹Guatemaltekische Quetzal | 1 DOP = 0.128935 GTQ | 1 GTQ = 7.7558 DOP | DOP GTQ |
| 🇩🇲DOP -🇬🇳Guineische Franc | 1 DOP = 148.4916 GNF | 1 GNF = 0.00673439 DOP | DOP GNF |
| 🇩🇲DOP -🇬🇾Guyanese Dollar | 1 DOP = 3.5334 GYD | 1 GYD = 0.283017 DOP | DOP GYD |
| 🇩🇲DOP -🇭🇹Haitianische Gourde | 1 DOP = 2.2093 HTG | 1 HTG = 0.452641 DOP | DOP HTG |
| 🇩🇲DOP -🇦🇳Holländische Gulden | 1 DOP = 0.030228 ANG | 1 ANG = 33.0817 DOP | DOP ANG |
| 🇩🇲DOP -🇭🇳Honduranische Lempira | 1 DOP = 0.453503 HNL | 1 HNL = 2.2051 DOP | DOP HNL |
| 🇩🇲DOP -🇭🇰Hongkong Dollar | 1 DOP = 0.132417 HKD | 1 HKD = 7.5519 DOP | DOP HKD |
| 🇩🇲DOP -🇸🇻In El Salvador Colon | 1 DOP = 0.147831 SVC | 1 SVC = 6.7645 DOP | DOP SVC |
| 🇩🇲DOP -🇮🇳Indische Rupie | 1 DOP = 1.5957 INR | 1 INR = 0.626687 DOP | DOP INR |
| 🇩🇲DOP -🇮🇩Indonesische Rupiah | 1 DOP = 297.9104 IDR | 1 IDR = 0.00335671 DOP | DOP IDR |
| 🇩🇲DOP -🇮🇶Irakische Dinar | 1 DOP = 22.1310 IQD | 1 IQD = 0.045185 DOP | DOP IQD |
| 🇩🇲DOP -🇮🇷Iranischer Rial | 1 DOP = 23,216.03 IRR | 1 IRR = 0.00004307 DOP | DOP IRR |
| 🇩🇲DOP -🇮🇸Isländische Krone | 1 DOP = 2.0456 ISK | 1 ISK = 0.488847 DOP | DOP ISK |
| 🇩🇲DOP -🇮🇱Israelischer Schekel | 1 DOP = 0.050821 ILS | 1 ILS = 19.6770 DOP | DOP ILS |
| 🇩🇲DOP -🇯🇲Jamaikanischer Dollar | 1 DOP = 2.6778 JMD | 1 JMD = 0.373437 DOP | DOP JMD |
| 🇩🇲DOP -🇯🇵Japanische Yen | 1 DOP = 2.6053 JPY | 1 JPY = 0.383826 DOP | DOP JPY |
| 🇩🇲DOP -🇾🇪Jemen-Rial | 1 DOP = 4.0028 YER | 1 YER = 0.249827 DOP | DOP YER |
| 🇩🇲DOP -🇯🇴Jordanischer Dinar | 1 DOP = 0.011974 JOD | 1 JOD = 83.5141 DOP | DOP JOD |
| 🇩🇲DOP -🇰🇭Kambodschanischer Riel | 1 DOP = 68.3651 KHR | 1 KHR = 0.014627 DOP | DOP KHR |
| 🇩🇲DOP -🇨🇦Kanadischer Dollar | 1 DOP = 0.023346 CAD | 1 CAD = 42.8333 DOP | DOP CAD |
| 🇩🇲DOP -🇨🇻Kapverdische Escudo | 1 DOP = 1.6025 CVE | 1 CVE = 0.624041 DOP | DOP CVE |
| 🇩🇲DOP -🇰🇪Kenia-Schilling | 1 DOP = 2.1856 KES | 1 KES = 0.457533 DOP | DOP KES |
| 🇩🇲DOP -🇵🇬Kina | 1 DOP = 0.076158 PGK | 1 PGK = 13.1306 DOP | DOP PGK |
| 🇩🇲DOP -🇨🇴Kolumbianischer Peso | 1 DOP = 52.8821 COP | 1 COP = 0.018910 DOP | DOP COP |
| 🇩🇲DOP -🇨🇬Kongolesische Franc | 1 DOP = 38.5076 CDF | 1 CDF = 0.025969 DOP | DOP CDF |
| 🇩🇲DOP -🇭🇷Kroatische Kuna | 1 DOP = 0.109485 HRK | 1 HRK = 9.1337 DOP | DOP HRK |
| 🇩🇲DOP -🇨🇺Kubanischen Peso | 1 DOP = 0.447566 CUP | 1 CUP = 2.2343 DOP | DOP CUP |
| 🇩🇲DOP -🇰🇼Kuwait-Dinar | 1 DOP = 0.00521677 KWD | 1 KWD = 191.6894 DOP | DOP KWD |
| 🇩🇲DOP -🇦🇴Kwanza | 1 DOP = 15.5044 AOA | 1 AOA = 0.064498 DOP | DOP AOA |
| 🇩🇲DOP -🇰🇬Kyrgyzstani Som | 1 DOP = 1.4770 KGS | 1 KGS = 0.677069 DOP | DOP KGS |
| 🇩🇲DOP -🇱🇦Lao | 1 DOP = 378.8229 LAK | 1 LAK = 0.00263976 DOP | DOP LAK |
| 🇩🇲DOP -🇱🇸Lesotho Loti | 1 DOP = 0.269906 LSL | 1 LSL = 3.7050 DOP | DOP LSL |
| 🇩🇲DOP -🇱🇻Lettische Lat | 1 DOP = 0.010216 LVL | 1 LVL = 97.8841 DOP | DOP LVL |
| 🇩🇲DOP -🇱🇧Libanesisches Pfund | 1 DOP = 1,512.83 LBP | 1 LBP = 0.00066101 DOP | DOP LBP |
| 🇩🇲DOP -🇱🇾Libysche Dinar | 1 DOP = 0.107196 LYD | 1 LYD = 9.3287 DOP | DOP LYD |
| 🇩🇲DOP -🇸🇿Lilangeni | 1 DOP = 0.269949 SZL | 1 SZL = 3.7044 DOP | DOP SZL |
| 🇩🇲DOP -🇲🇴Macau Pataca | 1 DOP = 0.136423 MOP | 1 MOP = 7.3301 DOP | DOP MOP |
| 🇩🇲DOP -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 DOP = 72.4805 MGA | 1 MGA = 0.013797 DOP | DOP MGA |
| 🇩🇲DOP -🇲🇼Malawische Kwacha | 1 DOP = 29.2931 MWK | 1 MWK = 0.034138 DOP | DOP MWK |
| 🇩🇲DOP -🇲🇾Malaysischer Ringgit | 1 DOP = 0.068335 MYR | 1 MYR = 14.6338 DOP | DOP MYR |
| 🇩🇲DOP -🇲🇦Marokkanischer Dirham | 1 DOP = 0.158331 MAD | 1 MAD = 6.3159 DOP | DOP MAD |
| 🇩🇲DOP -🇲🇺Mauritius-Rupie | 1 DOP = 0.791934 MUR | 1 MUR = 1.2627 DOP | DOP MUR |
| 🇩🇲DOP -🇲🇰Mazedonische Dinar | 1 DOP = 0.895044 MKD | 1 MKD = 1.1173 DOP | DOP MKD |
| 🇩🇲DOP -🇲🇿Metical | 1 DOP = 1.0793 MZN | 1 MZN = 0.926522 DOP | DOP MZN |
| 🇩🇲DOP -🇲🇽Mexikanischer Peso | 1 DOP = 0.285542 MXN | 1 MXN = 3.5021 DOP | DOP MXN |
| 🇩🇲DOP -🇲🇩Moldovan Leu | 1 DOP = 0.291002 MDL | 1 MDL = 3.4364 DOP | DOP MDL |
| 🇩🇲DOP -🇲🇳Mongolische Tughrik | 1 DOP = 60.7513 MNT | 1 MNT = 0.016461 DOP | DOP MNT |
| 🇩🇲DOP -🇳🇦Namibischer Dollar | 1 DOP = 0.269911 NAD | 1 NAD = 3.7049 DOP | DOP NAD |
| 🇩🇲DOP -🇳🇵Nepalesische Rupie | 1 DOP = 2.5526 NPR | 1 NPR = 0.391765 DOP | DOP NPR |
| 🇩🇲DOP -🇳🇿Neuseeland-Dollar | 1 DOP = 0.028703 NZD | 1 NZD = 34.8394 DOP | DOP NZD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇹Ngultrum | 1 DOP = 1.5949 BTN | 1 BTN = 0.627003 DOP | DOP BTN |
| 🇩🇲DOP -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 DOP = 1.9924 VUV | 1 VUV = 0.501912 DOP | DOP VUV |
| 🇩🇲DOP -🇳🇮Nicaraguacordoba | 1 DOP = 0.621731 NIO | 1 NIO = 1.6084 DOP | DOP NIO |
| 🇩🇲DOP -🇳🇬Nigerianischen Naira | 1 DOP = 22.3255 NGN | 1 NGN = 0.044792 DOP | DOP NGN |
| 🇩🇲DOP -🇳🇴Norwegische Krone | 1 DOP = 0.156552 NOK | 1 NOK = 6.3877 DOP | DOP NOK |
| 🇩🇲DOP -🇴🇲Omanrial | 1 DOP = 0.00649403 OMR | 1 OMR = 153.9875 DOP | DOP OMR |
| 🇩🇲DOP -🇦🇬Ost Caribbean Dollar | 1 DOP = 0.045644 XCD | 1 XCD = 21.9086 DOP | DOP XCD |
| 🇩🇲DOP -🇲🇷Ouguiya | 1 DOP = 6.0295 MRO | 1 MRO = 0.165852 DOP | DOP MRO |
| 🇩🇲DOP -🇹🇴Pa'Anga | 1 DOP = 0.040665 TOP | 1 TOP = 24.5909 DOP | DOP TOP |
| 🇩🇲DOP -🇵🇰Pakistanische Rupie | 1 DOP = 4.6848 PKR | 1 PKR = 0.213456 DOP | DOP PKR |
| 🇩🇲DOP -🇵🇦Panamesische Balboa | 1 DOP = 0.016889 PAB | 1 PAB = 59.2116 DOP | DOP PAB |
| 🇩🇲DOP -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 DOP = 101.0757 PYG | 1 PYG = 0.00989357 DOP | DOP PYG |
| 🇩🇲DOP -🇵🇪Peruanischen Sol | 1 DOP = 0.056659 PEN | 1 PEN = 17.6495 DOP | DOP PEN |
| 🇩🇲DOP -🇵🇭Philippinischer Peso | 1 DOP = 1.0572 PHP | 1 PHP = 0.945885 DOP | DOP PHP |
| 🇩🇲DOP -🇵🇱Polnischer Zloty | 1 DOP = 0.062578 PLN | 1 PLN = 15.9801 DOP | DOP PLN |
| 🇩🇲DOP -🇶🇦Qatari Riyal | 1 DOP = 0.061730 QAR | 1 QAR = 16.1997 DOP | DOP QAR |
| 🇩🇲DOP -🇷🇼Ruandische Franc | 1 DOP = 24.8667 RWF | 1 RWF = 0.040214 DOP | DOP RWF |
| 🇩🇲DOP -🇲🇻Rufiyaa | 1 DOP = 0.261110 MVR | 1 MVR = 3.8298 DOP | DOP MVR |
| 🇩🇲DOP -🇷🇴Rumänischer Leu | 1 DOP = 0.076288 RON | 1 RON = 13.1082 DOP | DOP RON |
| 🇩🇲DOP -🇷🇺Russischer Rubel | 1 DOP = 1.4550 RUB | 1 RUB = 0.687276 DOP | DOP RUB |
| 🇩🇲DOP -🇿🇲Sambischen Kwacha | 1 DOP = 0.323094 ZMW | 1 ZMW = 3.0951 DOP | DOP ZMW |
| 🇩🇲DOP -🇼🇸Samoan Tala | 1 DOP = 0.045907 WST | 1 WST = 21.7831 DOP | DOP WST |
| 🇩🇲DOP -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 DOP = 349.5744 STD | 1 STD = 0.00286062 DOP | DOP STD |
| 🇩🇲DOP -🇸🇦Saudi Arabian Riyal | 1 DOP = 0.063434 SAR | 1 SAR = 15.7645 DOP | DOP SAR |
| 🇩🇲DOP -🇸🇪Schwedische Krone | 1 DOP = 0.161952 SEK | 1 SEK = 6.1747 DOP | DOP SEK |
| 🇩🇲DOP -🇨🇭Schweizerfranken | 1 DOP = 0.013660 CHF | 1 CHF = 73.2075 DOP | DOP CHF |
| 🇩🇲DOP -🇷🇸Serbischer Dinar | 1 DOP = 1.7047 RSD | 1 RSD = 0.586606 DOP | DOP RSD |
| 🇩🇲DOP -🇸🇨Seychellen-Rupie | 1 DOP = 0.231469 SCR | 1 SCR = 4.3202 DOP | DOP SCR |
| 🇩🇲DOP -🇸🇱Sierra Leone Leone | 1 DOP = 354.1602 SLL | 1 SLL = 0.00282358 DOP | DOP SLL |
| 🇩🇲DOP -🇿🇼Simbabwe-Dollar | 1 DOP = 5.4383 ZWL | 1 ZWL = 0.183879 DOP | DOP ZWL |
| 🇩🇲DOP -🇸🇬Singapur-Dollar | 1 DOP = 0.021374 SGD | 1 SGD = 46.7853 DOP | DOP SGD |
| 🇩🇲DOP -🇸🇮Slowenisch Tolar | 1 DOP = 3.6563 SIT | 1 SIT = 0.273500 DOP | DOP SIT |
| 🇩🇲DOP -🇸🇧Solomon Islander Dollar | 1 DOP = 0.135123 SBD | 1 SBD = 7.4007 DOP | DOP SBD |
| 🇩🇲DOP -🇹🇯Somoni | 1 DOP = 0.155715 TJS | 1 TJS = 6.4220 DOP | DOP TJS |
| 🇩🇲DOP -🇱🇰Sri-Lanka-Rupie | 1 DOP = 5.5436 LKR | 1 LKR = 0.180389 DOP | DOP LKR |
| 🇩🇲DOP -🇿🇦Südafrikanischer Rand | 1 DOP = 0.269577 ZAR | 1 ZAR = 3.7095 DOP | DOP ZAR |
| 🇩🇲DOP -🇸🇩Sudanesische Pfund | 1 DOP = 10.1590 SDG | 1 SDG = 0.098435 DOP | DOP SDG |
| 🇩🇲DOP -🇰🇷Südkoreanischer Won | 1 DOP = 22.6838 KRW | 1 KRW = 0.044084 DOP | DOP KRW |
| 🇩🇲DOP -🇸🇷Surinamischen Dollar | 1 DOP = 0.637242 SRD | 1 SRD = 1.5693 DOP | DOP SRD |
| 🇩🇲DOP -🇸🇾Syrische Pfund | 1 DOP = 219.5947 SYP | 1 SYP = 0.00455384 DOP | DOP SYP |
| 🇩🇲DOP -🇹🇼Taiwan New Dollar | 1 DOP = 0.532594 TWD | 1 TWD = 1.8776 DOP | DOP TWD |
| 🇩🇲DOP -🇹🇿Tansania-Schilling | 1 DOP = 44.6728 TZS | 1 TZS = 0.022385 DOP | DOP TZS |
| 🇩🇲DOP -🇰🇿Tenge | 1 DOP = 7.6943 KZT | 1 KZT = 0.129966 DOP | DOP KZT |
| 🇩🇲DOP -🇹🇭Thai Baht | 1 DOP = 0.554931 THB | 1 THB = 1.8020 DOP | DOP THB |
| 🇩🇲DOP -🇹🇹Trinidadian Dollar | 1 DOP = 0.114364 TTD | 1 TTD = 8.7440 DOP | DOP TTD |
| 🇩🇲DOP -🇨🇿Tschechische Krone | 1 DOP = 0.351470 CZK | 1 CZK = 2.8452 DOP | DOP CZK |
| 🇩🇲DOP -🇹🇳Tunesischer Dinar | 1 DOP = 0.049292 TND | 1 TND = 20.2871 DOP | DOP TND |
| 🇩🇲DOP -🇹🇷Türkische Lira | 1 DOP = 0.817950 TRY | 1 TRY = 1.2226 DOP | DOP TRY |
| 🇩🇲DOP -🇹🇲Turkmenistani Manat | 1 DOP = 0.059113 TMT | 1 TMT = 16.9169 DOP | DOP TMT |
| 🇩🇲DOP -🇺🇬Uganda-Schilling | 1 DOP = 63.7554 UGX | 1 UGX = 0.015685 DOP | DOP UGX |
| 🇩🇲DOP -🇺🇦Ukrainische Griwna | 1 DOP = 0.752507 UAH | 1 UAH = 1.3289 DOP | DOP UAH |
| 🇩🇲DOP -🇭🇺Ungarische Forint | 1 DOP = 5.2560 HUF | 1 HUF = 0.190257 DOP | DOP HUF |
| 🇩🇲DOP -🇺🇾Uruguayischen Peso | 1 DOP = 0.679845 UYU | 1 UYU = 1.4709 DOP | DOP UYU |
| 🇩🇲DOP -🇺🇸Us Dollar | 1 DOP = 0.016889 USD | 1 USD = 59.2091 DOP | DOP USD |
| 🇩🇲DOP -🇺🇿Usbekische Som | 1 DOP = 199.2569 UZS | 1 UZS = 0.00501865 DOP | DOP UZS |
| 🇩🇲DOP -🇻🇪Venezolanischen Bolívar | 1 DOP = 61,182.34 VEF | 1 VEF = 0.00001634 DOP | DOP VEF |
| 🇩🇲DOP -🇻🇳Vietnamesischer Dong | 1 DOP = 439.4934 VND | 1 VND = 0.00227535 DOP | DOP VND |
| 🇩🇲DOP -🇨🇫Zentralafrikanische Franc | 1 DOP = 9.5355 XAF | 1 XAF = 0.104871 DOP | DOP XAF |
Dominikanische Peso ist die Währung, die in Dominica verwendet wird. Der Währungscode ist DOP. Die in der obigen Tabelle aufgeführten Wechselkurse gelten für das Datum 7.9.2026. Bitte beachten Sie, dass diese Wechselkurse auf Interbank-Wechselkursen basieren, die täglich um 13.15 GMT erfasst werden. Interbank-Wechselkurse sind die realen Wechselkurse, die von Banken für Devisentransaktionen verwendet werden. Diese Kurse können von den Wechselkursen abweichen, die von der Zentralbank in Dominica als Referenzkurse aufgeführt werden.