Australischer Dollar (AUD) Wechselkurse
🇦🇺
AUD
$
AUD Profil
NameAustralischer Dollar
Symbol$
UntereinheitCent
Untereinheiten1 / 100
ZentralbankReserve Bank of Australia
| Währungen | Von AUD | Nach AUD | Historisch |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺AUD -🇦🇫Afghan Afghani | 1 AUD = 47.3118 AFN | 1 AFN = 0.021136 AUD | AUD AFN |
| 🇦🇺AUD -🇪🇬Ägyptisches Pfund | 1 AUD = 36.7917 EGP | 1 EGP = 0.027180 AUD | AUD EGP |
| 🇦🇺AUD -🇦🇱Albanischer Lek | 1 AUD = 57.2996 ALL | 1 ALL = 0.017452 AUD | AUD ALL |
| 🇦🇺AUD -🇩🇿Algerische Dinar | 1 AUD = 96.2088 DZD | 1 DZD = 0.010394 AUD | AUD DZD |
| 🇦🇺AUD -🇦🇷Argentinischen Peso | 1 AUD = 1,089.63 ARS | 1 ARS = 0.00091775 AUD | AUD ARS |
| 🇦🇺AUD -🇦🇲Armenischer Dram | 1 AUD = 262.1211 AMD | 1 AMD = 0.00381503 AUD | AUD AMD |
| 🇦🇺AUD -🇦🇼Aruban Florin | 1 AUD = 1.3000 AWG | 1 AWG = 0.769255 AUD | AUD AWG |
| 🇦🇺AUD -🇪🇹Äthiopischer Birr | 1 AUD = 117.2811 ETB | 1 ETB = 0.00852653 AUD | AUD ETB |
| 🇦🇺AUD -🇦🇿Azerbaijani New Manat | 1 AUD = 1.2281 AZN | 1 AZN = 0.814283 AUD | AUD AZN |
| 🇦🇺AUD -🇧🇸Bahama-Dollar | 1 AUD = 0.722377 BSD | 1 BSD = 1.3843 AUD | AUD BSD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇭Bahrain-Dinar | 1 AUD = 0.272329 BHD | 1 BHD = 3.6720 AUD | AUD BHD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 AUD = 88.7792 BDT | 1 BDT = 0.011264 AUD | AUD BDT |
| 🇦🇺AUD -🇧🇧Barbados-Dollar | 1 AUD = 1.4549 BBD | 1 BBD = 0.687321 AUD | AUD BBD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇾Belarus-Rubel | 1 AUD = 2.2253 BYN | 1 BYN = 0.449375 AUD | AUD BYN |
| 🇦🇺AUD -🇧🇿Belizean Dollar | 1 AUD = 1.4529 BZD | 1 BZD = 0.688292 AUD | AUD BZD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇲Bermuda-Dollar | 1 AUD = 0.722200 BMD | 1 BMD = 1.3847 AUD | AUD BMD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇴Boliviano | 1 AUD = 8.9368 BOB | 1 BOB = 0.111896 AUD | AUD BOB |
| 🇦🇺AUD -🇧🇦Bosnisch Convertible Marka | 1 AUD = 1.2158 BAM | 1 BAM = 0.822533 AUD | AUD BAM |
| 🇦🇺AUD -🇧🇼Botswana Pula | 1 AUD = 9.6722 BWP | 1 BWP = 0.103389 AUD | AUD BWP |
| 🇦🇺AUD -🇧🇷Brasilianischer Real | 1 AUD = 3.7025 BRL | 1 BRL = 0.270088 AUD | AUD BRL |
| 🇦🇺AUD -🇬🇧Britisches Pfund | 1 AUD = 0.533236 GBP | 1 GBP = 1.8753 AUD | AUD GBP |
| 🇦🇺AUD -🇧🇳Bruneian Dollar | 1 AUD = 0.915357 BND | 1 BND = 1.0925 AUD | AUD BND |
| 🇦🇺AUD -🇧🇬Bulgarischer Lew | 1 AUD = 1.2251 BGN | 1 BGN = 0.816250 AUD | AUD BGN |
| 🇦🇺AUD -🇲🇲Burmesischen Kyat | 1 AUD = 1,516.43 MMK | 1 MMK = 0.00065944 AUD | AUD MMK |
| 🇦🇺AUD -🇧🇮Burundische Franc | 1 AUD = 2,160.22 BIF | 1 BIF = 0.00046292 AUD | AUD BIF |
| 🇦🇺AUD -🇰🇾Caymanian Dollar | 1 AUD = 0.602049 KYD | 1 KYD = 1.6610 AUD | AUD KYD |
| 🇦🇺AUD -🇨🇫Cfa Franc | 1 AUD = 407.7518 XOF | 1 XOF = 0.00245247 AUD | AUD XOF |
| 🇦🇺AUD -🇵🇫Cfp-Franc | 1 AUD = 74.1324 XPF | 1 XPF = 0.013489 AUD | AUD XPF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇱Chilenischer Peso | 1 AUD = 672.4115 CLP | 1 CLP = 0.00148718 AUD | AUD CLP |
| 🇦🇺AUD -🇨🇳Chinesischer Renminbi Yuan | 1 AUD = 4.8469 CNY | 1 CNY = 0.206317 AUD | AUD CNY |
| 🇦🇺AUD -🇰🇲Comoran Franc | 1 AUD = 306.2128 KMF | 1 KMF = 0.00326570 AUD | AUD KMF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇷Costa Rica Colon | 1 AUD = 327.6526 CRC | 1 CRC = 0.00305201 AUD | AUD CRC |
| 🇦🇺AUD -🇨🇺Cuban Convertible Peso | 1 AUD = 0.722200 CUC | 1 CUC = 1.3847 AUD | AUD CUC |
| 🇦🇺AUD -🇩🇰Dänische Krone | 1 AUD = 4.6433 DKK | 1 DKK = 0.215363 AUD | AUD DKK |
| 🇦🇺AUD -🇩🇪Deutsch Mark | 1 AUD = 1.2403 DEM | 1 DEM = 0.806229 AUD | AUD DEM |
| 🇦🇺AUD -🇩🇯Djiboutian Franc | 1 AUD = 128.6367 DJF | 1 DJF = 0.00777383 AUD | AUD DJF |
| 🇦🇺AUD -🇩🇲Dominikanische Peso | 1 AUD = 42.7608 DOP | 1 DOP = 0.023386 AUD | AUD DOP |
| 🇦🇺AUD -🇪🇨Ecuadorianische Sucre | 1 AUD = 18,055 ECS | 1 ECS = 0.00005539 AUD | AUD ECS |
| 🇦🇺AUD -🇦🇪Emirati Dirham | 1 AUD = 2.6523 AED | 1 AED = 0.377034 AUD | AUD AED |
| 🇦🇺AUD -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 AUD = 10.8330 ERN | 1 ERN = 0.092311 AUD | AUD ERN |
| 🇦🇺AUD -🇪🇺Euro | 1 AUD = 0.621229 EUR | 1 EUR = 1.6097 AUD | AUD EUR |
| 🇦🇺AUD -🇫🇰Falkland Pfund | 1 AUD = 0.534237 FKP | 1 FKP = 1.8718 AUD | AUD FKP |
| 🇦🇺AUD -🇫🇯Fidschi-Dollar | 1 AUD = 1.6007 FJD | 1 FJD = 0.624733 AUD | AUD FJD |
| 🇦🇺AUD -🇬🇲Gambische Dalasi | 1 AUD = 53.4430 GMD | 1 GMD = 0.018712 AUD | AUD GMD |
| 🇦🇺AUD -🇬🇪Georgian Lari | 1 AUD = 1.8813 GEL | 1 GEL = 0.531541 AUD | AUD GEL |
| 🇦🇺AUD -🇬🇭Ghanaische Cedi | 1 AUD = 8.2110 GHS | 1 GHS = 0.121788 AUD | AUD GHS |
| 🇦🇺AUD -🇬🇮Gibraltar-Pfund | 1 AUD = 0.534237 GIP | 1 GIP = 1.8718 AUD | AUD GIP |
| 🇦🇺AUD -🇬🇹Guatemaltekische Quetzal | 1 AUD = 5.5134 GTQ | 1 GTQ = 0.181377 AUD | AUD GTQ |
| 🇦🇺AUD -🇬🇳Guineische Franc | 1 AUD = 6,349.62 GNF | 1 GNF = 0.00015749 AUD | AUD GNF |
| 🇦🇺AUD -🇬🇾Guyanese Dollar | 1 AUD = 151.0894 GYD | 1 GYD = 0.00661860 AUD | AUD GYD |
| 🇦🇺AUD -🇭🇹Haitianische Gourde | 1 AUD = 94.4696 HTG | 1 HTG = 0.010585 AUD | AUD HTG |
| 🇦🇺AUD -🇦🇳Holländische Gulden | 1 AUD = 1.2926 ANG | 1 ANG = 0.773646 AUD | AUD ANG |
| 🇦🇺AUD -🇭🇳Honduranische Lempira | 1 AUD = 19.3921 HNL | 1 HNL = 0.051567 AUD | AUD HNL |
| 🇦🇺AUD -🇭🇰Hongkong Dollar | 1 AUD = 5.6623 HKD | 1 HKD = 0.176608 AUD | AUD HKD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇻In El Salvador Colon | 1 AUD = 6.3214 SVC | 1 SVC = 0.158194 AUD | AUD SVC |
| 🇦🇺AUD -🇮🇳Indische Rupie | 1 AUD = 68.2331 INR | 1 INR = 0.014656 AUD | AUD INR |
| 🇦🇺AUD -🇮🇩Indonesische Rupiah | 1 AUD = 12,738.89 IDR | 1 IDR = 0.00007850 AUD | AUD IDR |
| 🇦🇺AUD -🇮🇶Irakische Dinar | 1 AUD = 946.3406 IQD | 1 IQD = 0.00105670 AUD | AUD IQD |
| 🇦🇺AUD -🇮🇷Iranischer Rial | 1 AUD = 992,736.24 IRR | 1 IRR = 0.00000101 AUD | AUD IRR |
| 🇦🇺AUD -🇮🇸Isländische Krone | 1 AUD = 87.4727 ISK | 1 ISK = 0.011432 AUD | AUD ISK |
| 🇦🇺AUD -🇮🇱Israelischer Schekel | 1 AUD = 2.1731 ILS | 1 ILS = 0.460164 AUD | AUD ILS |
| 🇦🇺AUD -🇯🇲Jamaikanischer Dollar | 1 AUD = 114.5060 JMD | 1 JMD = 0.00873317 AUD | AUD JMD |
| 🇦🇺AUD -🇯🇵Japanische Yen | 1 AUD = 111.4068 JPY | 1 JPY = 0.00897611 AUD | AUD JPY |
| 🇦🇺AUD -🇾🇪Jemen-Rial | 1 AUD = 171.1617 YER | 1 YER = 0.00584243 AUD | AUD YER |
| 🇦🇺AUD -🇯🇴Jordanischer Dinar | 1 AUD = 0.512019 JOD | 1 JOD = 1.9531 AUD | AUD JOD |
| 🇦🇺AUD -🇰🇭Kambodschanischer Riel | 1 AUD = 2,923.35 KHR | 1 KHR = 0.00034207 AUD | AUD KHR |
| 🇦🇺AUD -🇨🇦Kanadischer Dollar | 1 AUD = 0.998308 CAD | 1 CAD = 1.0017 AUD | AUD CAD |
| 🇦🇺AUD -🇨🇻Kapverdische Escudo | 1 AUD = 68.5225 CVE | 1 CVE = 0.014594 AUD | AUD CVE |
| 🇦🇺AUD -🇰🇪Kenia-Schilling | 1 AUD = 93.4596 KES | 1 KES = 0.010700 AUD | AUD KES |
| 🇦🇺AUD -🇵🇬Kina | 1 AUD = 3.2566 PGK | 1 PGK = 0.307071 AUD | AUD PGK |
| 🇦🇺AUD -🇨🇴Kolumbianischer Peso | 1 AUD = 2,261.28 COP | 1 COP = 0.00044223 AUD | AUD COP |
| 🇦🇺AUD -🇨🇬Kongolesische Franc | 1 AUD = 1,646.62 CDF | 1 CDF = 0.00060731 AUD | AUD CDF |
| 🇦🇺AUD -🇭🇷Kroatische Kuna | 1 AUD = 4.6817 HRK | 1 HRK = 0.213599 AUD | AUD HRK |
| 🇦🇺AUD -🇨🇺Kubanischen Peso | 1 AUD = 19.1383 CUP | 1 CUP = 0.052251 AUD | AUD CUP |
| 🇦🇺AUD -🇰🇼Kuwait-Dinar | 1 AUD = 0.223073 KWD | 1 KWD = 4.4828 AUD | AUD KWD |
| 🇦🇺AUD -🇦🇴Kwanza | 1 AUD = 662.9798 AOA | 1 AOA = 0.00150834 AUD | AUD AOA |
| 🇦🇺AUD -🇰🇬Kyrgyzstani Som | 1 AUD = 63.1557 KGS | 1 KGS = 0.015834 AUD | AUD KGS |
| 🇦🇺AUD -🇱🇦Lao | 1 AUD = 16,198.77 LAK | 1 LAK = 0.00006173 AUD | AUD LAK |
| 🇦🇺AUD -🇱🇸Lesotho Loti | 1 AUD = 11.5414 LSL | 1 LSL = 0.086644 AUD | AUD LSL |
| 🇦🇺AUD -🇱🇻Lettische Lat | 1 AUD = 0.436851 LVL | 1 LVL = 2.2891 AUD | AUD LVL |
| 🇦🇺AUD -🇱🇧Libanesisches Pfund | 1 AUD = 64,690.03 LBP | 1 LBP = 0.00001546 AUD | AUD LBP |
| 🇦🇺AUD -🇱🇾Libysche Dinar | 1 AUD = 4.5838 LYD | 1 LYD = 0.218161 AUD | AUD LYD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇿Lilangeni | 1 AUD = 11.5432 SZL | 1 SZL = 0.086631 AUD | AUD SZL |
| 🇦🇺AUD -🇲🇴Macau Pataca | 1 AUD = 5.8336 MOP | 1 MOP = 0.171422 AUD | AUD MOP |
| 🇦🇺AUD -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 AUD = 3,099.33 MGA | 1 MGA = 0.00032265 AUD | AUD MGA |
| 🇦🇺AUD -🇲🇼Malawische Kwacha | 1 AUD = 1,252.6 MWK | 1 MWK = 0.00079834 AUD | AUD MWK |
| 🇦🇺AUD -🇲🇾Malaysischer Ringgit | 1 AUD = 2.9221 MYR | 1 MYR = 0.342224 AUD | AUD MYR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇦Marokkanischer Dirham | 1 AUD = 6.7703 MAD | 1 MAD = 0.147703 AUD | AUD MAD |
| 🇦🇺AUD -🇲🇺Mauritius-Rupie | 1 AUD = 33.8638 MUR | 1 MUR = 0.029530 AUD | AUD MUR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇰Mazedonische Dinar | 1 AUD = 38.2728 MKD | 1 MKD = 0.026128 AUD | AUD MKD |
| 🇦🇺AUD -🇲🇿Metical | 1 AUD = 46.1519 MZN | 1 MZN = 0.021668 AUD | AUD MZN |
| 🇦🇺AUD -🇲🇽Mexikanischer Peso | 1 AUD = 12.2100 MXN | 1 MXN = 0.081900 AUD | AUD MXN |
| 🇦🇺AUD -🇲🇩Moldovan Leu | 1 AUD = 12.4435 MDL | 1 MDL = 0.080363 AUD | AUD MDL |
| 🇦🇺AUD -🇲🇳Mongolische Tughrik | 1 AUD = 2,597.78 MNT | 1 MNT = 0.00038494 AUD | AUD MNT |
| 🇦🇺AUD -🇳🇦Namibischer Dollar | 1 AUD = 11.5416 NAD | 1 NAD = 0.086643 AUD | AUD NAD |
| 🇦🇺AUD -🇳🇵Nepalesische Rupie | 1 AUD = 109.1491 NPR | 1 NPR = 0.00916178 AUD | AUD NPR |
| 🇦🇺AUD -🇳🇿Neuseeland-Dollar | 1 AUD = 1.2274 NZD | 1 NZD = 0.814752 AUD | AUD NZD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇹Ngultrum | 1 AUD = 68.1987 BTN | 1 BTN = 0.014663 AUD | AUD BTN |
| 🇦🇺AUD -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 AUD = 85.1959 VUV | 1 VUV = 0.011738 AUD | AUD VUV |
| 🇦🇺AUD -🇳🇮Nicaraguacordoba | 1 AUD = 26.5857 NIO | 1 NIO = 0.037614 AUD | AUD NIO |
| 🇦🇺AUD -🇳🇬Nigerianischen Naira | 1 AUD = 954.6544 NGN | 1 NGN = 0.00104750 AUD | AUD NGN |
| 🇦🇺AUD -🇳🇴Norwegische Krone | 1 AUD = 6.6943 NOK | 1 NOK = 0.149381 AUD | AUD NOK |
| 🇦🇺AUD -🇴🇲Omanrial | 1 AUD = 0.277690 OMR | 1 OMR = 3.6011 AUD | AUD OMR |
| 🇦🇺AUD -🇦🇬Ost Caribbean Dollar | 1 AUD = 1.9518 XCD | 1 XCD = 0.512352 AUD | AUD XCD |
| 🇦🇺AUD -🇲🇷Ouguiya | 1 AUD = 257.8253 MRO | 1 MRO = 0.00387859 AUD | AUD MRO |
| 🇦🇺AUD -🇹🇴Pa'Anga | 1 AUD = 1.7389 TOP | 1 TOP = 0.575081 AUD | AUD TOP |
| 🇦🇺AUD -🇵🇰Pakistanische Rupie | 1 AUD = 200.3264 PKR | 1 PKR = 0.00499185 AUD | AUD PKR |
| 🇦🇺AUD -🇵🇦Panamesische Balboa | 1 AUD = 0.722169 PAB | 1 PAB = 1.3847 AUD | AUD PAB |
| 🇦🇺AUD -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 AUD = 4,322.08 PYG | 1 PYG = 0.00023137 AUD | AUD PYG |
| 🇦🇺AUD -🇵🇪Peruanischen Sol | 1 AUD = 2.4228 PEN | 1 PEN = 0.412749 AUD | AUD PEN |
| 🇦🇺AUD -🇵🇭Philippinischer Peso | 1 AUD = 45.2072 PHP | 1 PHP = 0.022120 AUD | AUD PHP |
| 🇦🇺AUD -🇵🇱Polnischer Zloty | 1 AUD = 2.6759 PLN | 1 PLN = 0.373710 AUD | AUD PLN |
| 🇦🇺AUD -🇶🇦Qatari Riyal | 1 AUD = 2.6396 QAR | 1 QAR = 0.378845 AUD | AUD QAR |
| 🇦🇺AUD -🇷🇼Ruandische Franc | 1 AUD = 1,063.32 RWF | 1 RWF = 0.00094045 AUD | AUD RWF |
| 🇦🇺AUD -🇲🇻Rufiyaa | 1 AUD = 11.1653 MVR | 1 MVR = 0.089563 AUD | AUD MVR |
| 🇦🇺AUD -🇷🇴Rumänischer Leu | 1 AUD = 3.2622 RON | 1 RON = 0.306546 AUD | AUD RON |
| 🇦🇺AUD -🇷🇺Russischer Rubel | 1 AUD = 62.2178 RUB | 1 RUB = 0.016073 AUD | AUD RUB |
| 🇦🇺AUD -🇿🇲Sambischen Kwacha | 1 AUD = 13.8157 ZMW | 1 ZMW = 0.072381 AUD | AUD ZMW |
| 🇦🇺AUD -🇼🇸Samoan Tala | 1 AUD = 1.9630 WST | 1 WST = 0.509418 AUD | AUD WST |
| 🇦🇺AUD -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 AUD = 14,948.08 STD | 1 STD = 0.00006690 AUD | AUD STD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇦Saudi Arabian Riyal | 1 AUD = 2.7125 SAR | 1 SAR = 0.368667 AUD | AUD SAR |
| 🇦🇺AUD -🇸🇪Schwedische Krone | 1 AUD = 6.9252 SEK | 1 SEK = 0.144400 AUD | AUD SEK |
| 🇦🇺AUD -🇨🇭Schweizerfranken | 1 AUD = 0.584104 CHF | 1 CHF = 1.7120 AUD | AUD CHF |
| 🇦🇺AUD -🇷🇸Serbischer Dinar | 1 AUD = 72.8953 RSD | 1 RSD = 0.013718 AUD | AUD RSD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇨Seychellen-Rupie | 1 AUD = 9.8978 SCR | 1 SCR = 0.101033 AUD | AUD SCR |
| 🇦🇺AUD -🇸🇱Sierra Leone Leone | 1 AUD = 15,144.17 SLL | 1 SLL = 0.00006603 AUD | AUD SLL |
| 🇦🇺AUD -🇿🇼Simbabwe-Dollar | 1 AUD = 232.5481 ZWL | 1 ZWL = 0.00430019 AUD | AUD ZWL |
| 🇦🇺AUD -🇸🇬Singapur-Dollar | 1 AUD = 0.913980 SGD | 1 SGD = 1.0941 AUD | AUD SGD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇮Slowenisch Tolar | 1 AUD = 156.3467 SIT | 1 SIT = 0.00639604 AUD | AUD SIT |
| 🇦🇺AUD -🇸🇧Solomon Islander Dollar | 1 AUD = 5.7780 SBD | 1 SBD = 0.173071 AUD | AUD SBD |
| 🇦🇺AUD -🇹🇯Somoni | 1 AUD = 6.6585 TJS | 1 TJS = 0.150184 AUD | AUD TJS |
| 🇦🇺AUD -🇱🇰Sri-Lanka-Rupie | 1 AUD = 237.0482 LKR | 1 LKR = 0.00421855 AUD | AUD LKR |
| 🇦🇺AUD -🇿🇦Südafrikanischer Rand | 1 AUD = 11.5273 ZAR | 1 ZAR = 0.086750 AUD | AUD ZAR |
| 🇦🇺AUD -🇸🇩Sudanesische Pfund | 1 AUD = 434.4055 SDG | 1 SDG = 0.00230200 AUD | AUD SDG |
| 🇦🇺AUD -🇰🇷Südkoreanischer Won | 1 AUD = 969.9795 KRW | 1 KRW = 0.00103095 AUD | AUD KRW |
| 🇦🇺AUD -🇸🇷Surinamischen Dollar | 1 AUD = 27.2490 SRD | 1 SRD = 0.036699 AUD | AUD SRD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇾Syrische Pfund | 1 AUD = 9,390.05 SYP | 1 SYP = 0.00010650 AUD | AUD SYP |
| 🇦🇺AUD -🇹🇼Taiwan New Dollar | 1 AUD = 22.7741 TWD | 1 TWD = 0.043909 AUD | AUD TWD |
| 🇦🇺AUD -🇹🇿Tansania-Schilling | 1 AUD = 1,910.24 TZS | 1 TZS = 0.00052349 AUD | AUD TZS |
| 🇦🇺AUD -🇰🇿Tenge | 1 AUD = 329.0162 KZT | 1 KZT = 0.00303936 AUD | AUD KZT |
| 🇦🇺AUD -🇹🇭Thai Baht | 1 AUD = 23.7293 THB | 1 THB = 0.042142 AUD | AUD THB |
| 🇦🇺AUD -🇹🇹Trinidadian Dollar | 1 AUD = 4.8903 TTD | 1 TTD = 0.204487 AUD | AUD TTD |
| 🇦🇺AUD -🇨🇿Tschechische Krone | 1 AUD = 15.0291 CZK | 1 CZK = 0.066537 AUD | AUD CZK |
| 🇦🇺AUD -🇹🇳Tunesischer Dinar | 1 AUD = 2.1078 TND | 1 TND = 0.474433 AUD | AUD TND |
| 🇦🇺AUD -🇹🇷Türkische Lira | 1 AUD = 34.9762 TRY | 1 TRY = 0.028591 AUD | AUD TRY |
| 🇦🇺AUD -🇹🇲Turkmenistani Manat | 1 AUD = 2.5277 TMT | 1 TMT = 0.395617 AUD | AUD TMT |
| 🇦🇺AUD -🇺🇬Uganda-Schilling | 1 AUD = 2,726.23 UGX | 1 UGX = 0.00036681 AUD | AUD UGX |
| 🇦🇺AUD -🇺🇦Ukrainische Griwna | 1 AUD = 32.1778 UAH | 1 UAH = 0.031077 AUD | AUD UAH |
| 🇦🇺AUD -🇭🇺Ungarische Forint | 1 AUD = 224.7523 HUF | 1 HUF = 0.00444934 AUD | AUD HUF |
| 🇦🇺AUD -🇺🇾Uruguayischen Peso | 1 AUD = 29.0707 UYU | 1 UYU = 0.034399 AUD | AUD UYU |
| 🇦🇺AUD -🇺🇸Us Dollar | 1 AUD = 0.722200 USD | 1 USD = 1.3847 AUD | AUD USD |
| 🇦🇺AUD -🇺🇿Usbekische Som | 1 AUD = 8,520.39 UZS | 1 UZS = 0.00011737 AUD | AUD UZS |
| 🇦🇺AUD -🇻🇪Venezolanischen Bolívar | 1 AUD = 2,616,206.2 VEF | 1 VEF = 0.00000038 AUD | AUD VEF |
| 🇦🇺AUD -🇻🇳Vietnamesischer Dong | 1 AUD = 18,793.09 VND | 1 VND = 0.00005321 AUD | AUD VND |
| 🇦🇺AUD -🇨🇫Zentralafrikanische Franc | 1 AUD = 407.7466 XAF | 1 XAF = 0.00245250 AUD | AUD XAF |
Australischer Dollar ist die Währung, die in Australien verwendet wird. Der Währungscode ist AUD. Die in der obigen Tabelle aufgeführten Wechselkurse gelten für das Datum 7.9.2026. Bitte beachten Sie, dass diese Wechselkurse auf Interbank-Wechselkursen basieren, die täglich um 13.15 GMT erfasst werden. Interbank-Wechselkurse sind die realen Wechselkurse, die von Banken für Devisentransaktionen verwendet werden. Diese Kurse können von den Wechselkursen abweichen, die von der Zentralbank in Australien als Referenzkurse aufgeführt werden.