Nicaraguacordoba (NIO) Wechselkurse
🇳🇮
NIO
C$
NIO Profil
NameNicaraguacordoba
SymbolC$
UntereinheitCentavos
Untereinheiten1 / 100
ZentralbankZentralbank von Nicaragua
| Währungen | Von NIO | Nach NIO | Historisch |
|---|---|---|---|
| 🇳🇮NIO -🇦🇫Afghan Afghani | 1 NIO = 1.7796 AFN | 1 AFN = 0.561926 NIO | NIO AFN |
| 🇳🇮NIO -🇪🇬Ägyptisches Pfund | 1 NIO = 1.3839 EGP | 1 EGP = 0.722601 NIO | NIO EGP |
| 🇳🇮NIO -🇦🇱Albanischer Lek | 1 NIO = 2.1553 ALL | 1 ALL = 0.463978 NIO | NIO ALL |
| 🇳🇮NIO -🇩🇿Algerische Dinar | 1 NIO = 3.6188 DZD | 1 DZD = 0.276334 NIO | NIO DZD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇷Argentinischen Peso | 1 NIO = 40.9854 ARS | 1 ARS = 0.024399 NIO | NIO ARS |
| 🇳🇮NIO -🇦🇲Armenischer Dram | 1 NIO = 9.8595 AMD | 1 AMD = 0.101425 NIO | NIO AMD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇼Aruban Florin | 1 NIO = 0.048897 AWG | 1 AWG = 20.4512 NIO | NIO AWG |
| 🇳🇮NIO -🇪🇹Äthiopischer Birr | 1 NIO = 4.4114 ETB | 1 ETB = 0.226684 NIO | NIO ETB |
| 🇳🇮NIO -🇦🇺Australischer Dollar | 1 NIO = 0.037614 AUD | 1 AUD = 26.5857 NIO | NIO AUD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇿Azerbaijani New Manat | 1 NIO = 0.046193 AZN | 1 AZN = 21.6483 NIO | NIO AZN |
| 🇳🇮NIO -🇧🇸Bahama-Dollar | 1 NIO = 0.027172 BSD | 1 BSD = 36.8031 NIO | NIO BSD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇭Bahrain-Dinar | 1 NIO = 0.010243 BHD | 1 BHD = 97.6236 NIO | NIO BHD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 NIO = 3.3394 BDT | 1 BDT = 0.299459 NIO | NIO BDT |
| 🇳🇮NIO -🇧🇧Barbados-Dollar | 1 NIO = 0.054726 BBD | 1 BBD = 18.2729 NIO | NIO BBD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇾Belarus-Rubel | 1 NIO = 0.083703 BYN | 1 BYN = 11.9470 NIO | NIO BYN |
| 🇳🇮NIO -🇧🇿Belizean Dollar | 1 NIO = 0.054649 BZD | 1 BZD = 18.2987 NIO | NIO BZD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇲Bermuda-Dollar | 1 NIO = 0.027165 BMD | 1 BMD = 36.8121 NIO | NIO BMD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇴Boliviano | 1 NIO = 0.336152 BOB | 1 BOB = 2.9748 NIO | NIO BOB |
| 🇳🇮NIO -🇧🇦Bosnisch Convertible Marka | 1 NIO = 0.045730 BAM | 1 BAM = 21.8676 NIO | NIO BAM |
| 🇳🇮NIO -🇧🇼Botswana Pula | 1 NIO = 0.363811 BWP | 1 BWP = 2.7487 NIO | NIO BWP |
| 🇳🇮NIO -🇧🇷Brasilianischer Real | 1 NIO = 0.139266 BRL | 1 BRL = 7.1805 NIO | NIO BRL |
| 🇳🇮NIO -🇬🇧Britisches Pfund | 1 NIO = 0.020057 GBP | 1 GBP = 49.8573 NIO | NIO GBP |
| 🇳🇮NIO -🇧🇳Bruneian Dollar | 1 NIO = 0.034430 BND | 1 BND = 29.0441 NIO | NIO BND |
| 🇳🇮NIO -🇧🇬Bulgarischer Lew | 1 NIO = 0.046082 BGN | 1 BGN = 21.7006 NIO | NIO BGN |
| 🇳🇮NIO -🇲🇲Burmesischen Kyat | 1 NIO = 57.0393 MMK | 1 MMK = 0.017532 NIO | NIO MMK |
| 🇳🇮NIO -🇧🇮Burundische Franc | 1 NIO = 81.2549 BIF | 1 BIF = 0.012307 NIO | NIO BIF |
| 🇳🇮NIO -🇰🇾Caymanian Dollar | 1 NIO = 0.022646 KYD | 1 KYD = 44.1588 NIO | NIO KYD |
| 🇳🇮NIO -🇨🇫Cfa Franc | 1 NIO = 15.3372 XOF | 1 XOF = 0.065201 NIO | NIO XOF |
| 🇳🇮NIO -🇵🇫Cfp-Franc | 1 NIO = 2.7884 XPF | 1 XPF = 0.358625 NIO | NIO XPF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇱Chilenischer Peso | 1 NIO = 25.2922 CLP | 1 CLP = 0.039538 NIO | NIO CLP |
| 🇳🇮NIO -🇨🇳Chinesischer Renminbi Yuan | 1 NIO = 0.182312 CNY | 1 CNY = 5.4851 NIO | NIO CNY |
| 🇳🇮NIO -🇰🇲Comoran Franc | 1 NIO = 11.5179 KMF | 1 KMF = 0.086821 NIO | NIO KMF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇷Costa Rica Colon | 1 NIO = 12.3244 CRC | 1 CRC = 0.081140 NIO | NIO CRC |
| 🇳🇮NIO -🇨🇺Cuban Convertible Peso | 1 NIO = 0.027165 CUC | 1 CUC = 36.8121 NIO | NIO CUC |
| 🇳🇮NIO -🇩🇰Dänische Krone | 1 NIO = 0.174654 DKK | 1 DKK = 5.7256 NIO | NIO DKK |
| 🇳🇮NIO -🇩🇪Deutsch Mark | 1 NIO = 0.046654 DEM | 1 DEM = 21.4342 NIO | NIO DEM |
| 🇳🇮NIO -🇩🇯Djiboutian Franc | 1 NIO = 4.8386 DJF | 1 DJF = 0.206673 NIO | NIO DJF |
| 🇳🇮NIO -🇩🇲Dominikanische Peso | 1 NIO = 1.6084 DOP | 1 DOP = 0.621731 NIO | NIO DOP |
| 🇳🇮NIO -🇪🇨Ecuadorianische Sucre | 1 NIO = 679.1237 ECS | 1 ECS = 0.00147249 NIO | NIO ECS |
| 🇳🇮NIO -🇦🇪Emirati Dirham | 1 NIO = 0.099763 AED | 1 AED = 10.0237 NIO | NIO AED |
| 🇳🇮NIO -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 NIO = 0.407474 ERN | 1 ERN = 2.4541 NIO | NIO ERN |
| 🇳🇮NIO -🇪🇺Euro | 1 NIO = 0.023367 EUR | 1 EUR = 42.7954 NIO | NIO EUR |
| 🇳🇮NIO -🇫🇰Falkland Pfund | 1 NIO = 0.020095 FKP | 1 FKP = 49.7640 NIO | NIO FKP |
| 🇳🇮NIO -🇫🇯Fidschi-Dollar | 1 NIO = 0.060208 FJD | 1 FJD = 16.6090 NIO | NIO FJD |
| 🇳🇮NIO -🇬🇲Gambische Dalasi | 1 NIO = 2.0102 GMD | 1 GMD = 0.497459 NIO | NIO GMD |
| 🇳🇮NIO -🇬🇪Georgian Lari | 1 NIO = 0.070764 GEL | 1 GEL = 14.1314 NIO | NIO GEL |
| 🇳🇮NIO -🇬🇭Ghanaische Cedi | 1 NIO = 0.308850 GHS | 1 GHS = 3.2378 NIO | NIO GHS |
| 🇳🇮NIO -🇬🇮Gibraltar-Pfund | 1 NIO = 0.020095 GIP | 1 GIP = 49.7640 NIO | NIO GIP |
| 🇳🇮NIO -🇬🇹Guatemaltekische Quetzal | 1 NIO = 0.207381 GTQ | 1 GTQ = 4.8220 NIO | NIO GTQ |
| 🇳🇮NIO -🇬🇳Guineische Franc | 1 NIO = 238.8356 GNF | 1 GNF = 0.00418698 NIO | NIO GNF |
| 🇳🇮NIO -🇬🇾Guyanese Dollar | 1 NIO = 5.6831 GYD | 1 GYD = 0.175960 NIO | NIO GYD |
| 🇳🇮NIO -🇭🇹Haitianische Gourde | 1 NIO = 3.5534 HTG | 1 HTG = 0.281421 NIO | NIO HTG |
| 🇳🇮NIO -🇦🇳Holländische Gulden | 1 NIO = 0.048619 ANG | 1 ANG = 20.5679 NIO | NIO ANG |
| 🇳🇮NIO -🇭🇳Honduranische Lempira | 1 NIO = 0.729419 HNL | 1 HNL = 1.3710 NIO | NIO HNL |
| 🇳🇮NIO -🇭🇰Hongkong Dollar | 1 NIO = 0.212982 HKD | 1 HKD = 4.6952 NIO | NIO HKD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇻In El Salvador Colon | 1 NIO = 0.237772 SVC | 1 SVC = 4.2057 NIO | NIO SVC |
| 🇳🇮NIO -🇮🇳Indische Rupie | 1 NIO = 2.5665 INR | 1 INR = 0.389631 NIO | NIO INR |
| 🇳🇮NIO -🇮🇩Indonesische Rupiah | 1 NIO = 479.1626 IDR | 1 IDR = 0.00208697 NIO | NIO IDR |
| 🇳🇮NIO -🇮🇶Irakische Dinar | 1 NIO = 35.5958 IQD | 1 IQD = 0.028093 NIO | NIO IQD |
| 🇳🇮NIO -🇮🇷Iranischer Rial | 1 NIO = 37,340.94 IRR | 1 IRR = 0.00002678 NIO | NIO IRR |
| 🇳🇮NIO -🇮🇸Isländische Krone | 1 NIO = 3.2902 ISK | 1 ISK = 0.303932 NIO | NIO ISK |
| 🇳🇮NIO -🇮🇱Israelischer Schekel | 1 NIO = 0.081741 ILS | 1 ILS = 12.2338 NIO | NIO ILS |
| 🇳🇮NIO -🇯🇲Jamaikanischer Dollar | 1 NIO = 4.3070 JMD | 1 JMD = 0.232178 NIO | NIO JMD |
| 🇳🇮NIO -🇯🇵Japanische Yen | 1 NIO = 4.1905 JPY | 1 JPY = 0.238637 NIO | NIO JPY |
| 🇳🇮NIO -🇾🇪Jemen-Rial | 1 NIO = 6.4381 YER | 1 YER = 0.155325 NIO | NIO YER |
| 🇳🇮NIO -🇯🇴Jordanischer Dinar | 1 NIO = 0.019259 JOD | 1 JOD = 51.9233 NIO | NIO JOD |
| 🇳🇮NIO -🇰🇭Kambodschanischer Riel | 1 NIO = 109.9593 KHR | 1 KHR = 0.00909427 NIO | NIO KHR |
| 🇳🇮NIO -🇨🇦Kanadischer Dollar | 1 NIO = 0.037551 CAD | 1 CAD = 26.6308 NIO | NIO CAD |
| 🇳🇮NIO -🇨🇻Kapverdische Escudo | 1 NIO = 2.5774 CVE | 1 CVE = 0.387986 NIO | NIO CVE |
| 🇳🇮NIO -🇰🇪Kenia-Schilling | 1 NIO = 3.5154 KES | 1 KES = 0.284462 NIO | NIO KES |
| 🇳🇮NIO -🇵🇬Kina | 1 NIO = 0.122493 PGK | 1 PGK = 8.1637 NIO | NIO PGK |
| 🇳🇮NIO -🇨🇴Kolumbianischer Peso | 1 NIO = 85.0562 COP | 1 COP = 0.011757 NIO | NIO COP |
| 🇳🇮NIO -🇨🇬Kongolesische Franc | 1 NIO = 61.9361 CDF | 1 CDF = 0.016146 NIO | NIO CDF |
| 🇳🇮NIO -🇭🇷Kroatische Kuna | 1 NIO = 0.176097 HRK | 1 HRK = 5.6787 NIO | NIO HRK |
| 🇳🇮NIO -🇨🇺Kubanischen Peso | 1 NIO = 0.719871 CUP | 1 CUP = 1.3891 NIO | NIO CUP |
| 🇳🇮NIO -🇰🇼Kuwait-Dinar | 1 NIO = 0.00839072 KWD | 1 KWD = 119.1793 NIO | NIO KWD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇴Kwanza | 1 NIO = 24.9374 AOA | 1 AOA = 0.040100 NIO | NIO AOA |
| 🇳🇮NIO -🇰🇬Kyrgyzstani Som | 1 NIO = 2.3756 KGS | 1 KGS = 0.420955 NIO | NIO KGS |
| 🇳🇮NIO -🇱🇦Lao | 1 NIO = 609.3032 LAK | 1 LAK = 0.00164122 NIO | NIO LAK |
| 🇳🇮NIO -🇱🇸Lesotho Loti | 1 NIO = 0.434121 LSL | 1 LSL = 2.3035 NIO | NIO LSL |
| 🇳🇮NIO -🇱🇻Lettische Lat | 1 NIO = 0.016432 LVL | 1 LVL = 60.8576 NIO | NIO LVL |
| 🇳🇮NIO -🇱🇧Libanesisches Pfund | 1 NIO = 2,433.26 LBP | 1 LBP = 0.00041097 NIO | NIO LBP |
| 🇳🇮NIO -🇱🇾Libysche Dinar | 1 NIO = 0.172415 LYD | 1 LYD = 5.8000 NIO | NIO LYD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇿Lilangeni | 1 NIO = 0.434188 SZL | 1 SZL = 2.3031 NIO | NIO SZL |
| 🇳🇮NIO -🇲🇴Macau Pataca | 1 NIO = 0.219425 MOP | 1 MOP = 4.5574 NIO | NIO MOP |
| 🇳🇮NIO -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 NIO = 116.5785 MGA | 1 MGA = 0.00857791 NIO | NIO MGA |
| 🇳🇮NIO -🇲🇼Malawische Kwacha | 1 NIO = 47.1154 MWK | 1 MWK = 0.021224 NIO | NIO MWK |
| 🇳🇮NIO -🇲🇾Malaysischer Ringgit | 1 NIO = 0.109911 MYR | 1 MYR = 9.0983 NIO | NIO MYR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇦Marokkanischer Dirham | 1 NIO = 0.254661 MAD | 1 MAD = 3.9268 NIO | NIO MAD |
| 🇳🇮NIO -🇲🇺Mauritius-Rupie | 1 NIO = 1.2738 MUR | 1 MUR = 0.785079 NIO | NIO MUR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇰Mazedonische Dinar | 1 NIO = 1.4396 MKD | 1 MKD = 0.694638 NIO | NIO MKD |
| 🇳🇮NIO -🇲🇿Metical | 1 NIO = 1.7360 MZN | 1 MZN = 0.576048 NIO | NIO MZN |
| 🇳🇮NIO -🇲🇽Mexikanischer Peso | 1 NIO = 0.459269 MXN | 1 MXN = 2.1774 NIO | NIO MXN |
| 🇳🇮NIO -🇲🇩Moldovan Leu | 1 NIO = 0.468050 MDL | 1 MDL = 2.1365 NIO | NIO MDL |
| 🇳🇮NIO -🇲🇳Mongolische Tughrik | 1 NIO = 97.7132 MNT | 1 MNT = 0.010234 NIO | NIO MNT |
| 🇳🇮NIO -🇳🇦Namibischer Dollar | 1 NIO = 0.434128 NAD | 1 NAD = 2.3035 NIO | NIO NAD |
| 🇳🇮NIO -🇳🇵Nepalesische Rupie | 1 NIO = 4.1056 NPR | 1 NPR = 0.243573 NIO | NIO NPR |
| 🇳🇮NIO -🇳🇿Neuseeland-Dollar | 1 NIO = 0.046166 NZD | 1 NZD = 21.6608 NIO | NIO NZD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇹Ngultrum | 1 NIO = 2.5652 BTN | 1 BTN = 0.389827 NIO | NIO BTN |
| 🇳🇮NIO -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 NIO = 3.2046 VUV | 1 VUV = 0.312054 NIO | NIO VUV |
| 🇳🇮NIO -🇳🇬Nigerianischen Naira | 1 NIO = 35.9085 NGN | 1 NGN = 0.027849 NIO | NIO NGN |
| 🇳🇮NIO -🇳🇴Norwegische Krone | 1 NIO = 0.251800 NOK | 1 NOK = 3.9714 NIO | NIO NOK |
| 🇳🇮NIO -🇴🇲Omanrial | 1 NIO = 0.010445 OMR | 1 OMR = 95.7389 NIO | NIO OMR |
| 🇳🇮NIO -🇦🇬Ost Caribbean Dollar | 1 NIO = 0.073415 XCD | 1 XCD = 13.6213 NIO | NIO XCD |
| 🇳🇮NIO -🇲🇷Ouguiya | 1 NIO = 9.6979 MRO | 1 MRO = 0.103115 NIO | NIO MRO |
| 🇳🇮NIO -🇹🇴Pa'Anga | 1 NIO = 0.065407 TOP | 1 TOP = 15.2890 NIO | NIO TOP |
| 🇳🇮NIO -🇵🇰Pakistanische Rupie | 1 NIO = 7.5351 PKR | 1 PKR = 0.132712 NIO | NIO PKR |
| 🇳🇮NIO -🇵🇦Panamesische Balboa | 1 NIO = 0.027164 PAB | 1 PAB = 36.8137 NIO | NIO PAB |
| 🇳🇮NIO -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 NIO = 162.5714 PYG | 1 PYG = 0.00615114 NIO | NIO PYG |
| 🇳🇮NIO -🇵🇪Peruanischen Sol | 1 NIO = 0.091131 PEN | 1 PEN = 10.9732 NIO | NIO PEN |
| 🇳🇮NIO -🇵🇭Philippinischer Peso | 1 NIO = 1.7004 PHP | 1 PHP = 0.588086 NIO | NIO PHP |
| 🇳🇮NIO -🇵🇱Polnischer Zloty | 1 NIO = 0.100651 PLN | 1 PLN = 9.9354 NIO | NIO PLN |
| 🇳🇮NIO -🇶🇦Qatari Riyal | 1 NIO = 0.099287 QAR | 1 QAR = 10.0719 NIO | NIO QAR |
| 🇳🇮NIO -🇷🇼Ruandische Franc | 1 NIO = 39.9958 RWF | 1 RWF = 0.025003 NIO | NIO RWF |
| 🇳🇮NIO -🇲🇻Rufiyaa | 1 NIO = 0.419972 MVR | 1 MVR = 2.3811 NIO | NIO MVR |
| 🇳🇮NIO -🇷🇴Rumänischer Leu | 1 NIO = 0.122703 RON | 1 RON = 8.1498 NIO | NIO RON |
| 🇳🇮NIO -🇷🇺Russischer Rubel | 1 NIO = 2.3403 RUB | 1 RUB = 0.427301 NIO | NIO RUB |
| 🇳🇮NIO -🇿🇲Sambischen Kwacha | 1 NIO = 0.519668 ZMW | 1 ZMW = 1.9243 NIO | NIO ZMW |
| 🇳🇮NIO -🇼🇸Samoan Tala | 1 NIO = 0.073837 WST | 1 WST = 13.5433 NIO | NIO WST |
| 🇳🇮NIO -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 NIO = 562.2597 STD | 1 STD = 0.00177854 NIO | NIO STD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇦Saudi Arabian Riyal | 1 NIO = 0.102027 SAR | 1 SAR = 9.8013 NIO | NIO SAR |
| 🇳🇮NIO -🇸🇪Schwedische Krone | 1 NIO = 0.260486 SEK | 1 SEK = 3.8390 NIO | NIO SEK |
| 🇳🇮NIO -🇨🇭Schweizerfranken | 1 NIO = 0.021971 CHF | 1 CHF = 45.5154 NIO | NIO CHF |
| 🇳🇮NIO -🇷🇸Serbischer Dinar | 1 NIO = 2.7419 RSD | 1 RSD = 0.364711 NIO | NIO RSD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇨Seychellen-Rupie | 1 NIO = 0.372297 SCR | 1 SCR = 2.6860 NIO | NIO SCR |
| 🇳🇮NIO -🇸🇱Sierra Leone Leone | 1 NIO = 569.6354 SLL | 1 SLL = 0.00175551 NIO | NIO SLL |
| 🇳🇮NIO -🇿🇼Simbabwe-Dollar | 1 NIO = 8.7471 ZWL | 1 ZWL = 0.114324 NIO | NIO ZWL |
| 🇳🇮NIO -🇸🇬Singapur-Dollar | 1 NIO = 0.034379 SGD | 1 SGD = 29.0879 NIO | NIO SGD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇮Slowenisch Tolar | 1 NIO = 5.8809 SIT | 1 SIT = 0.170043 NIO | NIO SIT |
| 🇳🇮NIO -🇸🇧Solomon Islander Dollar | 1 NIO = 0.217334 SBD | 1 SBD = 4.6012 NIO | NIO SBD |
| 🇳🇮NIO -🇹🇯Somoni | 1 NIO = 0.250453 TJS | 1 TJS = 3.9928 NIO | NIO TJS |
| 🇳🇮NIO -🇱🇰Sri-Lanka-Rupie | 1 NIO = 8.9164 LKR | 1 LKR = 0.112153 NIO | NIO LKR |
| 🇳🇮NIO -🇿🇦Südafrikanischer Rand | 1 NIO = 0.433591 ZAR | 1 ZAR = 2.3063 NIO | NIO ZAR |
| 🇳🇮NIO -🇸🇩Sudanesische Pfund | 1 NIO = 16.3398 SDG | 1 SDG = 0.061200 NIO | NIO SDG |
| 🇳🇮NIO -🇰🇷Südkoreanischer Won | 1 NIO = 36.4850 KRW | 1 KRW = 0.027409 NIO | NIO KRW |
| 🇳🇮NIO -🇸🇷Surinamischen Dollar | 1 NIO = 1.0249 SRD | 1 SRD = 0.975660 NIO | NIO SRD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇾Syrische Pfund | 1 NIO = 353.1987 SYP | 1 SYP = 0.00283127 NIO | NIO SYP |
| 🇳🇮NIO -🇹🇼Taiwan New Dollar | 1 NIO = 0.856630 TWD | 1 TWD = 1.1674 NIO | NIO TWD |
| 🇳🇮NIO -🇹🇿Tansania-Schilling | 1 NIO = 71.8522 TZS | 1 TZS = 0.013917 NIO | NIO TZS |
| 🇳🇮NIO -🇰🇿Tenge | 1 NIO = 12.3757 KZT | 1 KZT = 0.080804 NIO | NIO KZT |
| 🇳🇮NIO -🇹🇭Thai Baht | 1 NIO = 0.892558 THB | 1 THB = 1.1204 NIO | NIO THB |
| 🇳🇮NIO -🇹🇹Trinidadian Dollar | 1 NIO = 0.183944 TTD | 1 TTD = 5.4364 NIO | NIO TTD |
| 🇳🇮NIO -🇨🇿Tschechische Krone | 1 NIO = 0.565308 CZK | 1 CZK = 1.7689 NIO | NIO CZK |
| 🇳🇮NIO -🇹🇳Tunesischer Dinar | 1 NIO = 0.079282 TND | 1 TND = 12.6131 NIO | NIO TND |
| 🇳🇮NIO -🇹🇷Türkische Lira | 1 NIO = 1.3156 TRY | 1 TRY = 0.760109 NIO | NIO TRY |
| 🇳🇮NIO -🇹🇲Turkmenistani Manat | 1 NIO = 0.095077 TMT | 1 TMT = 10.5178 NIO | NIO TMT |
| 🇳🇮NIO -🇺🇬Uganda-Schilling | 1 NIO = 102.5450 UGX | 1 UGX = 0.00975182 NIO | NIO UGX |
| 🇳🇮NIO -🇺🇦Ukrainische Griwna | 1 NIO = 1.2103 UAH | 1 UAH = 0.826214 NIO | NIO UAH |
| 🇳🇮NIO -🇭🇺Ungarische Forint | 1 NIO = 8.4539 HUF | 1 HUF = 0.118289 NIO | NIO HUF |
| 🇳🇮NIO -🇺🇾Uruguayischen Peso | 1 NIO = 1.0935 UYU | 1 UYU = 0.914520 NIO | NIO UYU |
| 🇳🇮NIO -🇺🇸Us Dollar | 1 NIO = 0.027165 USD | 1 USD = 36.8121 NIO | NIO USD |
| 🇳🇮NIO -🇺🇿Usbekische Som | 1 NIO = 320.4872 UZS | 1 UZS = 0.00312025 NIO | NIO UZS |
| 🇳🇮NIO -🇻🇪Venezolanischen Bolívar | 1 NIO = 98,406.41 VEF | 1 VEF = 0.00001016 NIO | NIO VEF |
| 🇳🇮NIO -🇻🇳Vietnamesischer Dong | 1 NIO = 706.8864 VND | 1 VND = 0.00141465 NIO | NIO VND |
| 🇳🇮NIO -🇨🇫Zentralafrikanische Franc | 1 NIO = 15.3370 XAF | 1 XAF = 0.065202 NIO | NIO XAF |
Nicaraguacordoba ist die Währung, die in Nicaragua verwendet wird. Der Währungscode ist NIO. Die in der obigen Tabelle aufgeführten Wechselkurse gelten für das Datum 7.9.2026. Bitte beachten Sie, dass diese Wechselkurse auf Interbank-Wechselkursen basieren, die täglich um 13.15 GMT erfasst werden. Interbank-Wechselkurse sind die realen Wechselkurse, die von Banken für Devisentransaktionen verwendet werden. Diese Kurse können von den Wechselkursen abweichen, die von der Zentralbank in Nicaragua als Referenzkurse aufgeführt werden.