Us Dollar (USD) Wechselkurse
🇺🇸
USD
$
USD Profil
| Währungen | Von USD | Nach USD | Historisch |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD -🇦🇫Afghan Afghani | 1 USD = 65.5107 AFN | 1 AFN = 0.015265 USD | USD AFN |
| 🇺🇸USD -🇪🇬Ägyptisches Pfund | 1 USD = 50.9439 EGP | 1 EGP = 0.019629 USD | USD EGP |
| 🇺🇸USD -🇦🇱Albanischer Lek | 1 USD = 79.3404 ALL | 1 ALL = 0.012604 USD | USD ALL |
| 🇺🇸USD -🇩🇿Algerische Dinar | 1 USD = 133.2163 DZD | 1 DZD = 0.00750659 USD | USD DZD |
| 🇺🇸USD -🇦🇷Argentinischen Peso | 1 USD = 1,508.76 ARS | 1 ARS = 0.00066280 USD | USD ARS |
| 🇺🇸USD -🇦🇲Armenischer Dram | 1 USD = 362.9480 AMD | 1 AMD = 0.00275522 USD | USD AMD |
| 🇺🇸USD -🇦🇼Aruban Florin | 1 USD = 1.8000 AWG | 1 AWG = 0.555556 USD | USD AWG |
| 🇺🇸USD -🇪🇹Äthiopischer Birr | 1 USD = 162.3942 ETB | 1 ETB = 0.00615786 USD | USD ETB |
| 🇺🇸USD -🇦🇺Australischer Dollar | 1 USD = 1.3847 AUD | 1 AUD = 0.722200 USD | USD AUD |
| 🇺🇸USD -🇦🇿Azerbaijani New Manat | 1 USD = 1.7005 AZN | 1 AZN = 0.588075 USD | USD AZN |
| 🇺🇸USD -🇧🇸Bahama-Dollar | 1 USD = 1.0002 BSD | 1 BSD = 0.999755 USD | USD BSD |
| 🇺🇸USD -🇧🇭Bahrain-Dinar | 1 USD = 0.377082 BHD | 1 BHD = 2.6519 USD | USD BHD |
| 🇺🇸USD -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 USD = 122.9289 BDT | 1 BDT = 0.00813478 USD | USD BDT |
| 🇺🇸USD -🇧🇧Barbados-Dollar | 1 USD = 2.0146 BBD | 1 BBD = 0.496383 USD | USD BBD |
| 🇺🇸USD -🇧🇾Belarus-Rubel | 1 USD = 3.0813 BYN | 1 BYN = 0.324538 USD | USD BYN |
| 🇺🇸USD -🇧🇿Belizean Dollar | 1 USD = 2.0117 BZD | 1 BZD = 0.497084 USD | USD BZD |
| 🇺🇸USD -🇧🇲Bermuda-Dollar | 1 USD = 1.0000 BMD | 1 BMD = 1.0000 USD | USD BMD |
| 🇺🇸USD -🇧🇴Boliviano | 1 USD = 12.3745 BOB | 1 BOB = 0.080811 USD | USD BOB |
| 🇺🇸USD -🇧🇦Bosnisch Convertible Marka | 1 USD = 1.6834 BAM | 1 BAM = 0.594033 USD | USD BAM |
| 🇺🇸USD -🇧🇼Botswana Pula | 1 USD = 13.3927 BWP | 1 BWP = 0.074668 USD | USD BWP |
| 🇺🇸USD -🇧🇷Brasilianischer Real | 1 USD = 5.1267 BRL | 1 BRL = 0.195057 USD | USD BRL |
| 🇺🇸USD -🇬🇧Britisches Pfund | 1 USD = 0.738350 GBP | 1 GBP = 1.3544 USD | USD GBP |
| 🇺🇸USD -🇧🇳Bruneian Dollar | 1 USD = 1.2675 BND | 1 BND = 0.788982 USD | USD BND |
| 🇺🇸USD -🇧🇬Bulgarischer Lew | 1 USD = 1.6964 BGN | 1 BGN = 0.589495 USD | USD BGN |
| 🇺🇸USD -🇲🇲Burmesischen Kyat | 1 USD = 2,099.74 MMK | 1 MMK = 0.00047625 USD | USD MMK |
| 🇺🇸USD -🇧🇮Burundische Franc | 1 USD = 2,991.17 BIF | 1 BIF = 0.00033432 USD | USD BIF |
| 🇺🇸USD -🇰🇾Caymanian Dollar | 1 USD = 0.833632 KYD | 1 KYD = 1.1996 USD | USD KYD |
| 🇺🇸USD -🇨🇫Cfa Franc | 1 USD = 564.5968 XOF | 1 XOF = 0.00177118 USD | USD XOF |
| 🇺🇸USD -🇵🇫Cfp-Franc | 1 USD = 102.6480 XPF | 1 XPF = 0.00974203 USD | USD XPF |
| 🇺🇸USD -🇨🇱Chilenischer Peso | 1 USD = 931.0600 CLP | 1 CLP = 0.00107404 USD | USD CLP |
| 🇺🇸USD -🇨🇳Chinesischer Renminbi Yuan | 1 USD = 6.7113 CNY | 1 CNY = 0.149002 USD | USD CNY |
| 🇺🇸USD -🇰🇲Comoran Franc | 1 USD = 424.0000 KMF | 1 KMF = 0.00235849 USD | USD KMF |
| 🇺🇸USD -🇨🇷Costa Rica Colon | 1 USD = 453.6867 CRC | 1 CRC = 0.00220416 USD | USD CRC |
| 🇺🇸USD -🇨🇺Cuban Convertible Peso | 1 USD = 1.0000 CUC | 1 CUC = 1.0000 USD | USD CUC |
| 🇺🇸USD -🇩🇰Dänische Krone | 1 USD = 6.4294 DKK | 1 DKK = 0.155536 USD | USD DKK |
| 🇺🇸USD -🇩🇪Deutsch Mark | 1 USD = 1.7174 DEM | 1 DEM = 0.582259 USD | USD DEM |
| 🇺🇸USD -🇩🇯Djiboutian Franc | 1 USD = 178.1179 DJF | 1 DJF = 0.00561426 USD | USD DJF |
| 🇺🇸USD -🇩🇲Dominikanische Peso | 1 USD = 59.2091 DOP | 1 DOP = 0.016889 USD | USD DOP |
| 🇺🇸USD -🇪🇨Ecuadorianische Sucre | 1 USD = 25,000 ECS | 1 ECS = 0.00004000 USD | USD ECS |
| 🇺🇸USD -🇦🇪Emirati Dirham | 1 USD = 3.6725 AED | 1 AED = 0.272294 USD | USD AED |
| 🇺🇸USD -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 USD = 15.0000 ERN | 1 ERN = 0.066667 USD | USD ERN |
| 🇺🇸USD -🇪🇺Euro | 1 USD = 0.860190 EUR | 1 EUR = 1.1625 USD | USD EUR |
| 🇺🇸USD -🇫🇰Falkland Pfund | 1 USD = 0.739735 FKP | 1 FKP = 1.3518 USD | USD FKP |
| 🇺🇸USD -🇫🇯Fidschi-Dollar | 1 USD = 2.2164 FJD | 1 FJD = 0.451182 USD | USD FJD |
| 🇺🇸USD -🇬🇲Gambische Dalasi | 1 USD = 74.0003 GMD | 1 GMD = 0.013513 USD | USD GMD |
| 🇺🇸USD -🇬🇪Georgian Lari | 1 USD = 2.6050 GEL | 1 GEL = 0.383879 USD | USD GEL |
| 🇺🇸USD -🇬🇭Ghanaische Cedi | 1 USD = 11.3694 GHS | 1 GHS = 0.087955 USD | USD GHS |
| 🇺🇸USD -🇬🇮Gibraltar-Pfund | 1 USD = 0.739735 GIP | 1 GIP = 1.3518 USD | USD GIP |
| 🇺🇸USD -🇬🇹Guatemaltekische Quetzal | 1 USD = 7.6341 GTQ | 1 GTQ = 0.130991 USD | USD GTQ |
| 🇺🇸USD -🇬🇳Guineische Franc | 1 USD = 8,792.05 GNF | 1 GNF = 0.00011374 USD | USD GNF |
| 🇺🇸USD -🇬🇾Guyanese Dollar | 1 USD = 209.2071 GYD | 1 GYD = 0.00477995 USD | USD GYD |
| 🇺🇸USD -🇭🇹Haitianische Gourde | 1 USD = 130.8081 HTG | 1 HTG = 0.00764479 USD | USD HTG |
| 🇺🇸USD -🇦🇳Holländische Gulden | 1 USD = 1.7898 ANG | 1 ANG = 0.558727 USD | USD ANG |
| 🇺🇸USD -🇭🇳Honduranische Lempira | 1 USD = 26.8515 HNL | 1 HNL = 0.037242 USD | USD HNL |
| 🇺🇸USD -🇭🇰Hongkong Dollar | 1 USD = 7.8403 HKD | 1 HKD = 0.127546 USD | USD HKD |
| 🇺🇸USD -🇸🇻In El Salvador Colon | 1 USD = 8.7529 SVC | 1 SVC = 0.114248 USD | USD SVC |
| 🇺🇸USD -🇮🇳Indische Rupie | 1 USD = 94.4796 INR | 1 INR = 0.010584 USD | USD INR |
| 🇺🇸USD -🇮🇩Indonesische Rupiah | 1 USD = 17,639 IDR | 1 IDR = 0.00005669 USD | USD IDR |
| 🇺🇸USD -🇮🇶Irakische Dinar | 1 USD = 1,310.36 IQD | 1 IQD = 0.00076315 USD | USD IQD |
| 🇺🇸USD -🇮🇷Iranischer Rial | 1 USD = 1,374,600.17 IRR | 1 IRR = 0.00000073 USD | USD IRR |
| 🇺🇸USD -🇮🇸Isländische Krone | 1 USD = 121.1198 ISK | 1 ISK = 0.00825629 USD | USD ISK |
| 🇺🇸USD -🇮🇱Israelischer Schekel | 1 USD = 3.0091 ILS | 1 ILS = 0.332331 USD | USD ILS |
| 🇺🇸USD -🇯🇲Jamaikanischer Dollar | 1 USD = 158.5516 JMD | 1 JMD = 0.00630709 USD | USD JMD |
| 🇺🇸USD -🇯🇵Japanische Yen | 1 USD = 154.2603 JPY | 1 JPY = 0.00648255 USD | USD JPY |
| 🇺🇸USD -🇾🇪Jemen-Rial | 1 USD = 237.0004 YER | 1 YER = 0.00421940 USD | USD YER |
| 🇺🇸USD -🇯🇴Jordanischer Dinar | 1 USD = 0.708971 JOD | 1 JOD = 1.4105 USD | USD JOD |
| 🇺🇸USD -🇰🇭Kambodschanischer Riel | 1 USD = 4,047.84 KHR | 1 KHR = 0.00024705 USD | USD KHR |
| 🇺🇸USD -🇨🇦Kanadischer Dollar | 1 USD = 1.3823 CAD | 1 CAD = 0.723424 USD | USD CAD |
| 🇺🇸USD -🇨🇻Kapverdische Escudo | 1 USD = 94.8802 CVE | 1 CVE = 0.010540 USD | USD CVE |
| 🇺🇸USD -🇰🇪Kenia-Schilling | 1 USD = 129.4095 KES | 1 KES = 0.00772741 USD | USD KES |
| 🇺🇸USD -🇵🇬Kina | 1 USD = 4.5092 PGK | 1 PGK = 0.221767 USD | USD PGK |
| 🇺🇸USD -🇨🇴Kolumbianischer Peso | 1 USD = 3,131.1 COP | 1 COP = 0.00031938 USD | USD COP |
| 🇺🇸USD -🇨🇬Kongolesische Franc | 1 USD = 2,280 CDF | 1 CDF = 0.00043860 USD | USD CDF |
| 🇺🇸USD -🇭🇷Kroatische Kuna | 1 USD = 6.4825 HRK | 1 HRK = 0.154261 USD | USD HRK |
| 🇺🇸USD -🇨🇺Kubanischen Peso | 1 USD = 26.5000 CUP | 1 CUP = 0.037736 USD | USD CUP |
| 🇺🇸USD -🇰🇼Kuwait-Dinar | 1 USD = 0.308880 KWD | 1 KWD = 3.2375 USD | USD KWD |
| 🇺🇸USD -🇦🇴Kwanza | 1 USD = 918.0003 AOA | 1 AOA = 0.00108932 USD | USD AOA |
| 🇺🇸USD -🇰🇬Kyrgyzstani Som | 1 USD = 87.4491 KGS | 1 KGS = 0.011435 USD | USD KGS |
| 🇺🇸USD -🇱🇦Lao | 1 USD = 22,429.76 LAK | 1 LAK = 0.00004458 USD | USD LAK |
| 🇺🇸USD -🇱🇸Lesotho Loti | 1 USD = 15.9809 LSL | 1 LSL = 0.062575 USD | USD LSL |
| 🇺🇸USD -🇱🇻Lettische Lat | 1 USD = 0.604890 LVL | 1 LVL = 1.6532 USD | USD LVL |
| 🇺🇸USD -🇱🇧Libanesisches Pfund | 1 USD = 89,573.57 LBP | 1 LBP = 0.00001116 USD | USD LBP |
| 🇺🇸USD -🇱🇾Libysche Dinar | 1 USD = 6.3470 LYD | 1 LYD = 0.157556 USD | USD LYD |
| 🇺🇸USD -🇸🇿Lilangeni | 1 USD = 15.9834 SZL | 1 SZL = 0.062565 USD | USD SZL |
| 🇺🇸USD -🇲🇴Macau Pataca | 1 USD = 8.0775 MOP | 1 MOP = 0.123801 USD | USD MOP |
| 🇺🇸USD -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 USD = 4,291.51 MGA | 1 MGA = 0.00023302 USD | USD MGA |
| 🇺🇸USD -🇲🇼Malawische Kwacha | 1 USD = 1,734.42 MWK | 1 MWK = 0.00057656 USD | USD MWK |
| 🇺🇸USD -🇲🇾Malaysischer Ringgit | 1 USD = 4.0461 MYR | 1 MYR = 0.247154 USD | USD MYR |
| 🇺🇸USD -🇲🇦Marokkanischer Dirham | 1 USD = 9.3746 MAD | 1 MAD = 0.106671 USD | USD MAD |
| 🇺🇸USD -🇲🇺Mauritius-Rupie | 1 USD = 46.8897 MUR | 1 MUR = 0.021327 USD | USD MUR |
| 🇺🇸USD -🇲🇰Mazedonische Dinar | 1 USD = 52.9947 MKD | 1 MKD = 0.018870 USD | USD MKD |
| 🇺🇸USD -🇲🇿Metical | 1 USD = 63.9046 MZN | 1 MZN = 0.015648 USD | USD MZN |
| 🇺🇸USD -🇲🇽Mexikanischer Peso | 1 USD = 16.9067 MXN | 1 MXN = 0.059148 USD | USD MXN |
| 🇺🇸USD -🇲🇩Moldovan Leu | 1 USD = 17.2299 MDL | 1 MDL = 0.058039 USD | USD MDL |
| 🇺🇸USD -🇲🇳Mongolische Tughrik | 1 USD = 3,597.03 MNT | 1 MNT = 0.00027801 USD | USD MNT |
| 🇺🇸USD -🇳🇦Namibischer Dollar | 1 USD = 15.9812 NAD | 1 NAD = 0.062574 USD | USD NAD |
| 🇺🇸USD -🇳🇵Nepalesische Rupie | 1 USD = 151.1342 NPR | 1 NPR = 0.00661663 USD | USD NPR |
| 🇺🇸USD -🇳🇿Neuseeland-Dollar | 1 USD = 1.6995 NZD | 1 NZD = 0.588414 USD | USD NZD |
| 🇺🇸USD -🇧🇹Ngultrum | 1 USD = 94.4319 BTN | 1 BTN = 0.010590 USD | USD BTN |
| 🇺🇸USD -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 USD = 117.9672 VUV | 1 VUV = 0.00847693 USD | USD VUV |
| 🇺🇸USD -🇳🇮Nicaraguacordoba | 1 USD = 36.8121 NIO | 1 NIO = 0.027165 USD | USD NIO |
| 🇺🇸USD -🇳🇬Nigerianischen Naira | 1 USD = 1,321.87 NGN | 1 NGN = 0.00075650 USD | USD NGN |
| 🇺🇸USD -🇳🇴Norwegische Krone | 1 USD = 9.2693 NOK | 1 NOK = 0.107883 USD | USD NOK |
| 🇺🇸USD -🇴🇲Omanrial | 1 USD = 0.384506 OMR | 1 OMR = 2.6007 USD | USD OMR |
| 🇺🇸USD -🇦🇬Ost Caribbean Dollar | 1 USD = 2.7026 XCD | 1 XCD = 0.370021 USD | USD XCD |
| 🇺🇸USD -🇲🇷Ouguiya | 1 USD = 356.9999 MRO | 1 MRO = 0.00280112 USD | USD MRO |
| 🇺🇸USD -🇹🇴Pa'Anga | 1 USD = 2.4078 TOP | 1 TOP = 0.415324 USD | USD TOP |
| 🇺🇸USD -🇵🇰Pakistanische Rupie | 1 USD = 277.3836 PKR | 1 PKR = 0.00360512 USD | USD PKR |
| 🇺🇸USD -🇵🇦Panamesische Balboa | 1 USD = 0.999957 PAB | 1 PAB = 1.0000 USD | USD PAB |
| 🇺🇸USD -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 USD = 5,984.6 PYG | 1 PYG = 0.00016710 USD | USD PYG |
| 🇺🇸USD -🇵🇪Peruanischen Sol | 1 USD = 3.3547 PEN | 1 PEN = 0.298087 USD | USD PEN |
| 🇺🇸USD -🇵🇭Philippinischer Peso | 1 USD = 62.5965 PHP | 1 PHP = 0.015975 USD | USD PHP |
| 🇺🇸USD -🇵🇱Polnischer Zloty | 1 USD = 3.7052 PLN | 1 PLN = 0.269893 USD | USD PLN |
| 🇺🇸USD -🇶🇦Qatari Riyal | 1 USD = 3.6550 QAR | 1 QAR = 0.273602 USD | USD QAR |
| 🇺🇸USD -🇷🇼Ruandische Franc | 1 USD = 1,472.33 RWF | 1 RWF = 0.00067919 USD | USD RWF |
| 🇺🇸USD -🇲🇻Rufiyaa | 1 USD = 15.4601 MVR | 1 MVR = 0.064683 USD | USD MVR |
| 🇺🇸USD -🇷🇴Rumänischer Leu | 1 USD = 4.5170 RON | 1 RON = 0.221388 USD | USD RON |
| 🇺🇸USD -🇷🇺Russischer Rubel | 1 USD = 86.1504 RUB | 1 RUB = 0.011608 USD | USD RUB |
| 🇺🇸USD -🇿🇲Sambischen Kwacha | 1 USD = 19.1301 ZMW | 1 ZMW = 0.052274 USD | USD ZMW |
| 🇺🇸USD -🇼🇸Samoan Tala | 1 USD = 2.7181 WST | 1 WST = 0.367902 USD | USD WST |
| 🇺🇸USD -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 USD = 20,697.98 STD | 1 STD = 0.00004831 USD | USD STD |
| 🇺🇸USD -🇸🇦Saudi Arabian Riyal | 1 USD = 3.7558 SAR | 1 SAR = 0.266251 USD | USD SAR |
| 🇺🇸USD -🇸🇪Schwedische Krone | 1 USD = 9.5891 SEK | 1 SEK = 0.104286 USD | USD SEK |
| 🇺🇸USD -🇨🇭Schweizerfranken | 1 USD = 0.808785 CHF | 1 CHF = 1.2364 USD | USD CHF |
| 🇺🇸USD -🇷🇸Serbischer Dinar | 1 USD = 100.9350 RSD | 1 RSD = 0.00990736 USD | USD RSD |
| 🇺🇸USD -🇸🇨Seychellen-Rupie | 1 USD = 13.7051 SCR | 1 SCR = 0.072966 USD | USD SCR |
| 🇺🇸USD -🇸🇱Sierra Leone Leone | 1 USD = 20,969.5 SLL | 1 SLL = 0.00004769 USD | USD SLL |
| 🇺🇸USD -🇿🇼Simbabwe-Dollar | 1 USD = 321.9996 ZWL | 1 ZWL = 0.00310559 USD | USD ZWL |
| 🇺🇸USD -🇸🇬Singapur-Dollar | 1 USD = 1.2656 SGD | 1 SGD = 0.790170 USD | USD SGD |
| 🇺🇸USD -🇸🇮Slowenisch Tolar | 1 USD = 216.4868 SIT | 1 SIT = 0.00461922 USD | USD SIT |
| 🇺🇸USD -🇸🇧Solomon Islander Dollar | 1 USD = 8.0005 SBD | 1 SBD = 0.124992 USD | USD SBD |
| 🇺🇸USD -🇹🇯Somoni | 1 USD = 9.2197 TJS | 1 TJS = 0.108463 USD | USD TJS |
| 🇺🇸USD -🇱🇰Sri-Lanka-Rupie | 1 USD = 328.2307 LKR | 1 LKR = 0.00304664 USD | USD LKR |
| 🇺🇸USD -🇿🇦Südafrikanischer Rand | 1 USD = 15.9614 ZAR | 1 ZAR = 0.062651 USD | USD ZAR |
| 🇺🇸USD -🇸🇩Sudanesische Pfund | 1 USD = 601.5030 SDG | 1 SDG = 0.00166250 USD | USD SDG |
| 🇺🇸USD -🇰🇷Südkoreanischer Won | 1 USD = 1,343.09 KRW | 1 KRW = 0.00074455 USD | USD KRW |
| 🇺🇸USD -🇸🇷Surinamischen Dollar | 1 USD = 37.7305 SRD | 1 SRD = 0.026504 USD | USD SRD |
| 🇺🇸USD -🇸🇾Syrische Pfund | 1 USD = 13,002 SYP | 1 SYP = 0.00007691 USD | USD SYP |
| 🇺🇸USD -🇹🇼Taiwan New Dollar | 1 USD = 31.5344 TWD | 1 TWD = 0.031711 USD | USD TWD |
| 🇺🇸USD -🇹🇿Tansania-Schilling | 1 USD = 2,645.03 TZS | 1 TZS = 0.00037807 USD | USD TZS |
| 🇺🇸USD -🇰🇿Tenge | 1 USD = 455.5749 KZT | 1 KZT = 0.00219503 USD | USD KZT |
| 🇺🇸USD -🇹🇭Thai Baht | 1 USD = 32.8570 THB | 1 THB = 0.030435 USD | USD THB |
| 🇺🇸USD -🇹🇹Trinidadian Dollar | 1 USD = 6.7714 TTD | 1 TTD = 0.147681 USD | USD TTD |
| 🇺🇸USD -🇨🇿Tschechische Krone | 1 USD = 20.8102 CZK | 1 CZK = 0.048053 USD | USD CZK |
| 🇺🇸USD -🇹🇳Tunesischer Dinar | 1 USD = 2.9186 TND | 1 TND = 0.342635 USD | USD TND |
| 🇺🇸USD -🇹🇷Türkische Lira | 1 USD = 48.4301 TRY | 1 TRY = 0.020648 USD | USD TRY |
| 🇺🇸USD -🇹🇲Turkmenistani Manat | 1 USD = 3.5000 TMT | 1 TMT = 0.285714 USD | USD TMT |
| 🇺🇸USD -🇺🇬Uganda-Schilling | 1 USD = 3,774.9 UGX | 1 UGX = 0.00026491 USD | USD UGX |
| 🇺🇸USD -🇺🇦Ukrainische Griwna | 1 USD = 44.5552 UAH | 1 UAH = 0.022444 USD | USD UAH |
| 🇺🇸USD -🇭🇺Ungarische Forint | 1 USD = 311.2051 HUF | 1 HUF = 0.00321332 USD | USD HUF |
| 🇺🇸USD -🇺🇾Uruguayischen Peso | 1 USD = 40.2530 UYU | 1 UYU = 0.024843 USD | USD UYU |
| 🇺🇸USD -🇺🇿Usbekische Som | 1 USD = 11,797.82 UZS | 1 UZS = 0.00008476 USD | USD UZS |
| 🇺🇸USD -🇻🇪Venezolanischen Bolívar | 1 USD = 3,622,550.84 VEF | 1 VEF = 0.00000028 USD | USD VEF |
| 🇺🇸USD -🇻🇳Vietnamesischer Dong | 1 USD = 26,022 VND | 1 VND = 0.00003843 USD | USD VND |
| 🇺🇸USD -🇨🇫Zentralafrikanische Franc | 1 USD = 564.5896 XAF | 1 XAF = 0.00177120 USD | USD XAF |
Us Dollar ist die Währung, die in Vereinigte Staaten von Amerika verwendet wird. Der Währungscode ist USD. Die in der obigen Tabelle aufgeführten Wechselkurse gelten für das Datum 7.9.2026. Bitte beachten Sie, dass diese Wechselkurse auf Interbank-Wechselkursen basieren, die täglich um 13.15 GMT erfasst werden. Interbank-Wechselkurse sind die realen Wechselkurse, die von Banken für Devisentransaktionen verwendet werden. Diese Kurse können von den Wechselkursen abweichen, die von der Zentralbank in Vereinigte Staaten von Amerika als Referenzkurse aufgeführt werden.